09.Haziran.2025 itibari ile.
Rusya Premier Ligi 2001 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
Rusya Premier Ligi 2001 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
| EBEDI PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | P | Av | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Moscow | 1012 | 541 | 243 | 228 | 1851 | 1119 | 1866 | 732 |
| 2 | CSKA Moscow | 1013 | 527 | 241 | 245 | 1704 | 998 | 1822 | 706 |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 1001 | 490 | 278 | 233 | 1519 | 1002 | 1748 | 517 |
| 4 | Zenit Saint Petersburg | 922 | 486 | 248 | 188 | 1630 | 907 | 1706 | 723 |
| 5 | Dynamo Moscow | 982 | 410 | 277 | 295 | 1454 | 1184 | 1507 | 270 |
| 6 | Rostov | 952 | 298 | 272 | 382 | 1103 | 1329 | 1166 | -226 |
| 7 | Krylya Sovetov Samara | 926 | 288 | 246 | 392 | 1032 | 1284 | 1110 | -252 |
| 8 | Rubin Kazan | 644 | 256 | 184 | 204 | 833 | 716 | 952 | 117 |
| 9 | Krasnodar | 434 | 209 | 115 | 110 | 743 | 512 | 742 | 231 |
| 10 | Torpedo Moscow | 522 | 191 | 146 | 185 | 647 | 659 | 719 | -12 |
| 11 | Akhmat Grozny | 554 | 183 | 138 | 233 | 619 | 763 | 687 | -144 |
| 12 | Spartak Vladikavkaz | 488 | 179 | 109 | 200 | 642 | 604 | 646 | 38 |
| 13 | Rotor Volgograd | 407 | 151 | 110 | 146 | 564 | 514 | 563 | 50 |
| 14 | Ural Sverdlovsk Oblast | 428 | 135 | 109 | 184 | 508 | 636 | 514 | -128 |
| 15 | Amkar Perm | 434 | 123 | 139 | 172 | 408 | 547 | 508 | -139 |
| 16 | Saturn Moscow Oblast | 360 | 120 | 121 | 119 | 396 | 378 | 481 | 18 |
| 17 | Anzhi Makhachkala | 344 | 97 | 95 | 152 | 381 | 490 | 386 | -109 |
| 18 | Moscow | 270 | 92 | 83 | 95 | 295 | 311 | 359 | -16 |
| 19 | Shinnik Yaroslavl | 304 | 85 | 86 | 133 | 294 | 403 | 341 | -109 |
| 20 | Kuban Krasnodar | 284 | 75 | 96 | 113 | 304 | 379 | 321 | -75 |
| 21 | Tom Tomsk | 284 | 75 | 77 | 132 | 259 | 395 | 302 | -136 |
| 22 | Chernomorets Novorossiysk | 248 | 74 | 65 | 109 | 274 | 357 | 287 | -83 |
| 23 | Ufa | 240 | 61 | 80 | 99 | 208 | 282 | 263 | -74 |
| 24 | Zhemchuzhina Sochi | 222 | 61 | 57 | 104 | 263 | 390 | 240 | -127 |
| 25 | Lokomotiv Nizhny Novgorod | 230 | 61 | 54 | 115 | 220 | 348 | 237 | -128 |
| 26 | Arsenal Tula | 210 | 60 | 45 | 105 | 208 | 311 | 225 | -103 |
| 27 | Spartak Nalchik | 194 | 54 | 57 | 83 | 207 | 239 | 219 | -32 |
| 28 | Pari Nizhny Novgorod | 224 | 56 | 43 | 125 | 202 | 365 | 211 | -163 |
| 29 | Sochi | 150 | 56 | 36 | 58 | 217 | 204 | 204 | 13 |
| 30 | Energia-Tekstilshchik Kamyshin | 158 | 53 | 43 | 62 | 172 | 177 | 202 | -5 |
| 31 | Fakel Voronezh | 214 | 46 | 64 | 104 | 173 | 296 | 202 | -123 |
| 32 | Khimki | 210 | 47 | 57 | 106 | 215 | 360 | 198 | -145 |
| 33 | Orenburg | 180 | 51 | 43 | 86 | 212 | 274 | 196 | -62 |
| 34 | KAMAZ Naberezhnye Chelny | 162 | 51 | 32 | 79 | 198 | 253 | 185 | -55 |
| 35 | Baltika Kaliningrad | 128 | 37 | 42 | 49 | 147 | 153 | 153 | -6 |
| 36 | Uralan Elista | 150 | 36 | 39 | 75 | 138 | 225 | 147 | -87 |
| 37 | Luch-Energia Vladivostok | 124 | 34 | 32 | 58 | 116 | 187 | 134 | -71 |
| 38 | Dynamo Stavropol | 94 | 27 | 23 | 44 | 94 | 125 | 104 | -31 |
| 39 | Ural Yekaterinburg | 90 | 27 | 23 | 40 | 96 | 136 | 104 | -40 |
| 40 | Tyumen | 154 | 25 | 26 | 103 | 116 | 326 | 101 | -210 |
| 41 | Mordovia Saransk | 90 | 20 | 22 | 48 | 82 | 150 | 82 | -68 |
| 42 | Okean Nakhodka | 64 | 22 | 14 | 28 | 65 | 83 | 80 | -18 |
| 43 | Asmaral Moscow | 60 | 19 | 11 | 30 | 74 | 102 | 68 | -28 |
| 44 | Presnya Moskva | 60 | 19 | 11 | 30 | 79 | 110 | 68 | -31 |
| 45 | Sokol Saratov | 60 | 17 | 13 | 30 | 55 | 87 | 64 | -32 |
| 46 | Lada Togliatti | 64 | 10 | 16 | 38 | 42 | 105 | 46 | -63 |
| 47 | Tambow | 60 | 12 | 8 | 40 | 56 | 106 | 44 | -50 |
| 48 | Akron Tolyatti | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 55 | 35 | -16 |
| 49 | Dynamo Makhachkala | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 | 35 | 29 | -8 |
| 50 | Tosno | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 54 | 24 | -31 |
| 51 | Sibir Novosibirsk | 30 | 4 | 8 | 18 | 34 | 58 | 20 | -24 |
| 52 | Yenisey Krasnoyarsk | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 55 | 20 | -31 |
| 53 | Khabarovsk | 30 | 2 | 7 | 21 | 16 | 55 | 13 | -39 |
SAMPIYONLUKLAR | |
|---|---|
| Spartak Moscow | 10 |
| Zenit St. Petersburg | 10 |
| CSKA Moscow | 6 |
| Lokomotiv Moscow | 3 |
| Rubin Kazan | 2 |
| Spartak Vladikavkaz | 1 |
| Krasnodar | 1 |
GOLCULER | ||
|---|---|---|
| Artem Dzyuba | Zenit St. Petersburg | 170 |
| Oleg Veretennikov | Rotor Volgograd | 143 |
| Aleksandr Kerzhakov | Zenit St. Petersburg | 139 |
| Dmitri Kirichenko | Rostov | 129 |
| Dmitri Loskov | Lokomotiv Moscow | 120 |
| Fedor Smolov | Krasnodar | 109 |
| Roman Pavlyuchenko | Spartak Moscow | 104 |
| Sergei Semak | CSKA Moscow | 102 |
| Andrey Tikhonov | Spartak Moscow | 98 |
| Igor Semshov | Torpedo Moscow | 98 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder