| YONETMEN | DT | OT | ULKE | FILM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aamir Khan | 1965 | Hindistan | Like Stars on Earth | |||
| Adam Elliot | 1972 | Avustralya | Mary and Max | |||
| Agnieszka Holland | 1948 | Polonya | Europa Europa | |||
| Akira Kurosawa | 1910 | 1998 | Japonya | Ran | ||
| Alan J. Pakula | 1928 | 1998 | ABD | Sophie's Choice | ||
| Alan Parker | 1944 | Ingiltere | Mississippi Burning | |||
| Alejandro Amenabar | 1972 | Sili | The Others | |||
| Alejandro Gonzalez Inarritu | 1963 | Meksika | The Revenant - Birdman or (the Unexpected Virtue of Ignorance) | OSKAR | 2016 - 2015 | |
| Alfonso Cuaron | 1961 | Meksika | Gravity | OSKAR | 2014 | |
| Alfred Hitchcock | 1899 | 1980 | Ingiltere | Psycho | ||
| Andrei Tarkovsky | 1932 | 1986 | Rusya | Solaris | ||
| Andrew Stanton | 1965 | ABD | WALL.E | |||
| Ang Lee | 1954 | Tayvan | Life of Pi - Brokeback Mountain | OSKAR | 2013 - 2006 | |
| Anthony Minghella | 1954 | 2008 | Ingiltere | The English Patient | OSKAR | 1997 |
| Anthony Russo | 1970 | ABD | Avengers : Infinity War | |||
| Antoine Fuqua | 1965 | ABD | Training Dayd | |||
| Anton Corbjin | 1955 | Hollanda | Control | |||
| Anurag Kashyap | 1972 | Hindistan | Gangs of Wasseypur | |||
| Asghar Farhadi | 1972 | Iran | A Separation | |||
| Atif Yilmaz | 1925 | 2006 | Mersin | Selvi Boylum Al Yazmalim | ||
| Atom Egoyan | 1960 | Misir | The Sweet Hereafter | |||
| Barry Levinson | 1942 | ABD | Rain Man | OSKAR | 1989 | |
| Barry Sonnenfeld | 1953 | ABD | Men in Black | |||
| Ben Affleck | 1972 | ABD | Argo | |||
| Bernardo Bertolucci | 1941 | Italya | The Last Emperor | OSKAR | 1988 | |
| Billy Wilder | 1906 | 2002 | Polonya | The Apartment - The Lost Weekend | OSKAR | 1961 - 1946 |
| Blake Edwards | 1922 | 2010 | ABD | Victor Victoria | ||
| Bob Fosse | 1927 | 1987 | ABD | Cabaret | OSKAR | 1973 |
| Bob Rafelson | 1933 | ABD | Five Easy Pieces | |||
| Brian de Palma | 1940 | ABD | Dressed to Kill | |||
| Bruce Beresford | 1940 | Avustralya | Driving Miss Daisy | |||
| Bryan Singer | 1965 | ABD | The Usual Suspects | |||
| Buster Keaton | 1895 | 1966 | ABD | Sherlock JR | ||
| Cagan Irmak | 1970 | Izmir | Babam ve Oglum | |||
| Cameron Crowe | 1957 | ABD | Almost Famous | |||
| Carl Theodor Dreyer | 1889 | 1968 | Danimarka | The Passion of Joan of Arc | ||
| Carol Reed | 1906 | 1976 | Ingiltere | Oliver | OSKAR | 1969 |
| Cem Yilmaz | 1973 | Istanbul | G.O.R.A. | |||
| Chan-Wook Park | 1963 | G. Kore | Oldboy | |||
| Charles Chaplin | 1889 | 1977 | Ingiltere | The Circus | ||
| Charles Vidor | 1900 | 1959 | Macaristan | Gilda | ||
| Chris Columbus | 1958 | ABD | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | |||
| Chris Weitz | 1969 | ABD | About a Boy | |||
| Christopher McQuarrie | 1968 | ABD | Mission : Impossible - Fallout | |||
| Christopher Nolan | 1970 | Ingiltere | Inception | |||
| Claude Lelouch | 1937 | Fransa | A Man and a Woman | |||
| Clint Eastwood | 1930 | ABD | Million Dollar Baby - Unforgiven | OSKAR | 2005 - 1993 | |
| Clyde Bruckman | 1894 | 1955 | ABD | The General | ||
| Costa Gavras | 1933 | Yunanistan | Z | |||
| Curtis Hanson | 1945 | 2016 | ABD | L.A. Confidential | ||
| Damian Szifron | 1975 | Arjantin | Wild Tales | |||
| Damien Chazelle | 1985 | ABD | La La Land | OSKAR | 2017 | |
| Danny Boyle | 1956 | Ingiltere | Slumdog Millionaire | OSKAR | 2009 | |
| Dario Argento | 1940 | Italya | Suspiria | |||
| Darren Aronofsky | 1969 | ABD | Black Swan | |||
| David Cronenberg | 1943 | Kanada | The Fly | |||
| David Fincher | 1962 | ABD | The Curious Case of Benjamin Button | |||
| David Lean | 1908 | 1991 | Ingiltere | Lawrence of Arabia - The Bridge on the River Kwai | OSKAR | 1963 - 1958 |
| David Lynch | 1946 | ABD | The Elephant Man | |||
| David Yates | 1963 | Ingiltere | Harry Potter and the Deathly Hallows 2 | |||
| Dean DeBlois | 1970 | Kanada | How to Train Your Dragon | |||
| Delbert Mann | 1920 | 2007 | ABD | Marty | OSKAR | 1956 |
| Denis Villeneuve | 1967 | Kanada | Arrival | |||
| Doug Liman | 1965 | ABD | Edge of Tomorrow | |||
| Edward Zwick | 1952 | ABD | Legends of the Fall | |||
| Elem Klimov | 1933 | 2003 | Rusya | Come and See | ||
| Elia Kazan | 1909 | 2003 | Istanbul | On the Waterfront - Gentleman's Agreement | OSKAR | 1955 - 1948 |
| Emir Kusturica | 1954 | Bosnia | Time of the Gypsies | |||
| Erden Kiral | 1942 | Kocaeli | Bereketli Topraklar Uzerinde | |||
| Ernst Lubitsch | 1892 | 1947 | Almanya | To Be or not to Be | ||
| Ertem Egilmez | 1929 | 1989 | Trabzon | Hababam Sinifi | ||
| Ertem Gorec | 1931 | Bursa | Karanlikta Uyananlar | |||
| Ethan Coen | 1957 | ABD | No Country for Old Men | OSKAR | 2008 | |
| F.W. Murnau | 1888 | 1931 | Almanya | Sunrise | ||
| Fatih Akin | 1973 | Almanya | The Edge of Heaven | |||
| Federico Fellini | 1920 | 1993 | Italya | La Dolce Vita | ||
| Fernando Meirelles | 1955 | Brezilya | City of God | |||
| Ferzan Ozpetek | 1959 | Istanbul | Hamam | |||
| Florian Henckel | 1973 | Almanya | The Lives of Others | |||
| Francis Ford Coppola | 1939 | ABD | The Godfather : Part II | OSKAR | 1975 | |
| Franco Zeffirelli | 1923 | Italya | Romeo and Juliet | |||
| Francois Truffaut | 1932 | 1984 | Fransa | Day for Night | ||
| Frank Borzage | 1894 | 1962 | ABD | Bad Girl - 7th Heaven | OSKAR | 1932 - 1929 |
| Frank Capra | 1897 | 1991 | Italya | You Can't Take It With You - Mr. Deeds Goes to Town - It Happened One Night | OSKAR | 1939 - 1937 - 1935 |
| Frank Darabont | 1959 | Fransa | The Green Mile | |||
| Frank Lloyd | 1886 | 1960 | Iskocya | Cavalcade - The Divine Lady | OSKAR | 1934 - 1930 |
| Franklin J. Schaffner | 1920 | 1989 | Japonya | Patton | OSKAR | 1971 |
| Fred Zinnemann | 1907 | 1997 | Polonya | A Man for All Seasons - From Here to Eternity | OSKAR | 1967 - 1954 |
| Fritz Lang | 1890 | 1976 | Avusturya | Metropolis | ||
| Gary Trousdale | 1960 | ABD | Beauty and the Beast | |||
| Gaspar Noe | 1963 | Arjantin | Irreversible | |||
| Gavin O'Connor | 1963 | ABD | Warrior | |||
| George Clooney | 1961 | ABD | Good Night and Good Luck | |||
| George Cukor | 1899 | 1983 | ABD | My Fair Lady | OSKAR | 1965 |
| George Lucas | 1944 | ABD | Star Wars | |||
| George Miller | 1945 | Avustralya | Mad Max | |||
| George Roy Hill | 1921 | 2002 | ABD | The Sting | OSKAR | 1974 |
| George Stevens | 1904 | 1975 | ABD | Giant - A Place in the Sun | OSKAR | 1957 - 1952 |
| Giuseppe Tornatore | 1956 | Italya | Cinema Paradiso | |||
| Gore Verbisnki | 1964 | ABD | Rango | |||
| Guillermo del Toro | 1964 | Meksika | The Shape of Water | OSKAR | 2018 | |
| Gus van Sant | 1952 | ABD | Good Will Hunting | |||
| Guy Ritchie | 1968 | Ingiltere | Snatch | |||
| Hal Ashby | 1929 | 1988 | ABD | Coming Home | ||
| Halit Refig | 1934 | 2009 | Izmir | Gurbet Kuslari | ||
| Harold Ramis | 1944 | 2014 | ABD | Groundhog Day | ||
| Hayao Miyazaki | 1941 | Japonya | Spirited Away | |||
| Henri-Georges Clouzot | 1907 | 1977 | Fransa | The Wages of Fear | ||
| Howard Hawks | 1896 | 1977 | ABD | Sergeant York | ||
| Ingmar Bergman | 1918 | 2007 | Isvec | Cries and Whispers | ||
| Irvin Kershner | 1923 | 2010 | ABD | Star Wars 5 | ||
| Isao Takahata | 1935 | 2018 | Japonya | Grave of the Fireflies | ||
| Istvan Szabo | 1938 | Macaristan | Sunshine | |||
| Ivan Reitman | 1946 | Slovakya | Ghostbusters | |||
| Jacques Tati | 1907 | 1982 | Fransa | Monsieur Hulot's Holiday | ||
| James Cameron | 1954 | Kanada | Titanic | OSKAR | 1998 | |
| James Gunn | 1966 | ABD | Guardians of the Galaxy | |||
| James L. Brooks | 1940 | ABD | Terms of Endearment | OSKAR | 1984 | |
| James Mangold | 1963 | ABD | Logan | |||
| James McTeigue | 1967 | Avustralya | V for Vandetta | |||
| Jean-Jacques Annaud | 1943 | Fransa | The Bear | |||
| Jean-Luc Godard | 1930 | Fransa | Breathless | |||
| Jean-Pierre Jeunet | 1953 | Fransa | Amelie | |||
| Jerome Robbins | 1918 | 1998 | ABD | West Side Story | OSKAR | 1962 |
| Jim Abrahams | 1944 | ABD | Airplane | |||
| Jim Jarmusch | 1953 | ABD | Only Lovers Left Alive | |||
| Jim Sheridan | 1949 | Irlanda | In the Name of the Father | |||
| Joel Coen | 1954 | ABD | No Country for Old Men | OSKAR | 2008 | |
| Joel Schumacher | 1939 | ABD | The Phantom of the Opera | |||
| John Carpenter | 1948 | ABD | Halloween | |||
| John Ford | 1894 | 1973 | ABD | The Quiet Man - How Green Was My Valley - The Grapes of Wrath - The Informer | OSKAR | 1953 - 1942 - 1941 - 1936 |
| John Frankenheimer | 1930 | 2002 | ABD | The Manchurian Candidate | ||
| John G. Avildsen | 1935 | 2017 | ABD | Rocky | OSKAR | 1977 |
| John Huston | 1906 | 1987 | ABD | The Treasure of Sierra Madre | OSKAR | 1949 |
| John Landis | 1950 | ABD | The Blues Brothers | |||
| John Lasseter | 1957 | ABD | Toy Story | |||
| John Madden | 1949 | Ingiltere | Shakespeare in Love | |||
| John McTiernan | 1951 | ABD | Die Hard | |||
| John Schlesinger | 1926 | 2003 | Ingiltere | Midnight Cowboy | OSKAR | 1970 |
| John Sturges | 1910 | 1992 | ABD | The Great Escape | ||
| John Woo | 1946 | Cin | Face/Off | |||
| Jon Favreau | 1966 | ABD | Iron Man | |||
| Jonathan Demme | 1944 | 2017 | ABD | The Silence of the Lambs | OSKAR | 1992 |
| Joon-ho Bong | 1969 | G. Kore | Memories of Murder | |||
| Joseph L. Mankiewicz | 1909 | 1993 | ABD | All About Eve - A Letter to Three Wives | OSKAR | 1951 - 1950 |
| Juan Jose Campanella | 1959 | Arjantin | The Secret in Their Eyes | |||
| Kartal Tibet | 1938 | Ankara | Carikli Milyoner | |||
| Kar-Wai Wong | 1956 | Cin | In the Mood for Love | |||
| Kathryn Bigelow | 1951 | ABD | The Hurt Locker | OSKAR | 2010 | |
| Kenneth Branagh | 1960 | K. Irlanda | Henry V | |||
| Kevin Costner | 1955 | ABD | Dances With Wolves | OSKAR | 1991 | |
| Ki-Duk-Kim | 1960 | G. Kore | Pieta | |||
| Krzysztof Kieslowski | 1941 | 1996 | Polonya | Three Colors : Red | ||
| Lana Wachowski | 1965 | ABD | The Matrix | |||
| Lars von Trier | 1956 | Danimarka | Dancer in the Dark | |||
| Lasse Hallstrom | 1946 | Isvec | My Life as a Dog | |||
| Laurence Olivier | 1907 | 1989 | Ingiltere | Hamlet | ||
| Lawrence Kasdan | 1949 | ABD | The Big Chill | |||
| Lee Tamahori | 1950 | Y. Zelanda | Once Were Warriors | |||
| Lee Unkrich | 1967 | ABD | Coco | |||
| Lenny Abrahamson | 1966 | Irlanda | Room | |||
| Leo McCarey | 1896 | 1969 | ABD | Going My Way - The Awful Truth | OSKAR | 1945 - 1938 |
| Lewis Milestone | 1895 | 1980 | Moldova | All Quiet in the Western Front - Two Arabian Knights | OSKAR | 1930 - 1929 |
| Louis Malle | 1932 | 1995 | Fransa | Atlantic City | ||
| Luc Besson | 1959 | Fransa | Leon | |||
| Luchino Visconti | 1906 | 1976 | Italya | Death in Venice | ||
| Luis Bunuel | 1900 | 1983 | Ispanya | The Discreet Charm of the Bourgeoisie | ||
| Lutfi Akad | 1916 | 2011 | Istanbul | Dugun | ||
| Majid Majidi | 1959 | Iran | Children of Heaven | |||
| Makoto Shinkai | 1973 | Japonya | Your Name | |||
| Marc Forster | 1969 | Almanya | Finding Neverland | |||
| Martin McDonagh | 1970 | Ingiltere | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | |||
| Martin Scorsese | 1942 | ABD | The Departed | OSKAR | 2007 | |
| Mathieu Kassovitz | 1967 | Fransa | La Haine | |||
| Mel Brooks | 1926 | ABD | Young Frankenstein | |||
| Mel Gibson | 1956 | ABD | Braveheart | OSKAR | 1996 | |
| Memduh Un | 1920 | 2015 | Istanbul | Namusum Icin | ||
| Metin Erksan | 1929 | 2012 | Canakkale | Susuz Yaz | ||
| Michael Cimino | 1939 | 2016 | ABD | The Deer Hunter | OSKAR | 1979 |
| Michael Curtiz | 1886 | 1962 | Macaristan | Casablanca | OSKAR | 1944 |
| Michael Haneke | 1942 | Almanya | Amour | |||
| Michael Mann | 1943 | ABD | The Insider | |||
| Michel Gondry | 1963 | Fransa | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | |||
| Michel Hazanavicius | 1967 | Fransa | The Artist | OSKAR | 2012 | |
| Michelangelo Antonioni | 1912 | 2007 | Italya | Blowup | ||
| Mikael Hafstrom | 1960 | Isvec | Evil | |||
| Mike Nichols | 1931 | 2014 | Almanya | The Graduate | OSKAR | 1968 |
| Milos Forman | 1932 | 2018 | Cek | Amadeus - One Flew Over the Cuckoo's Nest | OSKAR | 1985 - 1976 |
| Mira Nair | 1957 | Hindistan | Salaam Bombay | |||
| Moustapha Akkad | 1930 | 2005 | Suriye | The Message | ||
| Mustafa Altioklar | 1958 | Konya | Agir Roman | |||
| Neeraj Pandey | 1973 | Hindistan | A Wednesday | |||
| Neil Jordan | 1950 | Irlanda | The Crying Game | |||
| Night Shyamalan | 1970 | Hindistan | The Sixth Sense | |||
| Nimrod Antal | 1973 | ABD | Kontroll | |||
| Nora Ephron | 1941 | 2012 | ABD | When Harry Met Sally | ||
| Norman Jewison | 1926 | Kanada | Fiddler on the Roof | |||
| Norman Taurog | 1899 | 1981 | ABD | Skippy | OSKAR | 1931 |
| Nuri Bilge Ceylan | 1959 | Istanbul | Bir Zamanlar Anadolu'da | |||
| Oliver Hirschbiegel | 1957 | Almanya | Downfall | |||
| Oliver Stone | 1946 | ABD | Born on the Fourth of July - Platoon | OSKAR | 1990 - 1987 | |
| Olivier Nakache | 1973 | Fransa | Untouchable | |||
| Omer Kavur | 1944 | 2005 | Ankara | Anayurt Oteli | ||
| Onur Unlu | 1973 | Kocaeli | Itirazim Var | |||
| Orson Welles | 1915 | 1985 | ABD | Citizen Kane | ||
| Otto Preminger | 1905 | 1986 | Ukrayna | Anatomy of a Murder | ||
| Paolo Sorrentino | 1970 | Italya | Youth | |||
| Paul Greengrass | 1955 | Ingiltere | United 93 | |||
| Paul Haggis | 1953 | Kanada | Crash | |||
| Paul Thomas Anderson | 1970 | ABD | There Will Be Blood | |||
| Paul Verhoven | 1938 | Hollanda | Basic Instinct | |||
| Pedro Almodovar | 1949 | Ispanya | Talk to Her | |||
| Pete Docter | 1968 | ABD | Up | |||
| Peter Bogdanovich | 1939 | ABD | The Last Picture Show | |||
| Peter Jackson | 1961 | Y. Zelanda | The Lord of the Rings : The Return of the King | OSKAR | 2004 | |
| Peter Weir | 1944 | Avustralya | The Truman Show | |||
| Philip Kaufman | 1936 | ABD | The Unbearable Lightness of Being | |||
| Phillip Noyce | 1950 | Avustralya | The Quiet American | |||
| Pier Paolo Pasolini | 1922 | 1975 | Italya | Salo or 120 Days of Sodom | ||
| Quentin Tarantino | 1963 | ABD | Pulp Fiction | |||
| Rainer Werner Fassbinder | 1945 | 1982 | Almanya | The Marriage of Maria Braun | ||
| Rajkumar Hirani | 1962 | Hindistan | 3 Idiots | |||
| Rakeysh Omprakash Mehra | 1963 | Hindistan | Colour It Yellow | |||
| Richard Attenborough | 1923 | 2014 | Ingiltere | Gandhi | OSKAR | 1983 |
| Richard Kelly | 1975 | ABD | Donnie Darko | |||
| Richard Linklater | 1960 | ABD | Boyhood | |||
| Richard Marquand | 1937 | 1987 | Galler | Star Wars 6 | ||
| Ridley Scott | 1937 | Ingiltere | Gladiator | |||
| Rob Marshall | 1960 | ABD | Chicago | |||
| Rob Reiner | 1947 | ABD | A Few Good Men | |||
| Robert Aldrich | 1918 | 1983 | ABD | Autumn Leaves | ||
| Robert Altman | 1925 | 2006 | ABD | Gosford Park | ||
| Robert Benton | 1932 | ABD | Kramer vs. Kramer | OSKAR | 1980 | |
| Robert Mulligan | 1925 | 2008 | ABD | To Kill a Mockingbird | ||
| Robert Redford | 1936 | ABD | Ordinary People | OSKAR | 1981 | |
| Robert Rodriguez | 1968 | ABD | From Dusk Till Dawn | |||
| Robert Wise | 1914 | 2005 | ABD | The Sound of Music | OSKAR | 1966 |
| Robert Zemeckis | 1951 | ABD | Forrest Gump | OSKAR | 1995 | |
| Roberto Benigni | 1952 | Italya | Life is Beautiful | |||
| Roger Allers | 1949 | ABD | The Lion King | |||
| Roland Emmerich | 1955 | Almanya | Independence Day | |||
| Roman Polanski | 1933 | Fransa | The Pianist | OSKAR | 2003 | |
| Ron Howard | 1954 | ABD | A Beautiful Mind | OSKAR | 2002 | |
| Ryu Murakami | 1952 | Japonya | Topazu | |||
| Sam Mendes | 1965 | Ingiltere | American Beauty | OSKAR | 2000 | |
| Sam Peckinpah | 1925 | 1984 | ABD | Bring Me the Head of Alfredo Garcia | ||
| Sam Raimi | 1959 | ABD | Spider-Man | |||
| Satyajit Ray | 1921 | 1992 | Hindistan | Pather Panchali | ||
| Sean Penn | 1960 | ABD | Into the Wild | |||
| Sergio Leone | 1929 | 1989 | Italya | Once Upon a Time in America | ||
| Serif Goren | 1944 | Yunanistan | Yol | |||
| Sidney Lumet | 1924 | 2011 | ABD | 12 Angry Men | ||
| Sinan Cetin | 1953 | Van | Propaganda | |||
| Sofia Coppola | 1971 | ABD | Lost in Translation | |||
| Spike Jonze | 1969 | ABD | Being John Malkovich | |||
| Spike Lee | 1957 | ABD | Do the Right Thing | |||
| Stanley Donen | 1924 | ABD | Singin' in the Rain | |||
| Stanley Kramer | 1913 | 2001 | ABD | Judgment at Nuremberg | ||
| Stanley Kubrick | 1928 | 1999 | ABD | Dr. Strangelove or : How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb | ||
| Steve McQueen | 1969 | Ingiltere | 12 Years a Slave | |||
| Steven Soderberg | 1963 | ABD | Traffic | OSKAR | 2001 | |
| Steven Spielberg | 1946 | ABD | Saving Private Ryan - Schindler's List | OSKAR | 1999 - 1994 | |
| Stuart Rosenberg | 1927 | 2007 | ABD | Cool Hand Luke | ||
| Sydney Pollack | 1934 | 2008 | ABD | Out of Africa | OSKAR | 1986 |
| Tate Taylor | 1969 | ABD | The Help | |||
| Terrence Malick | 1943 | ABD | The Thin Red Line | |||
| Terry George | 1952 | K. Irlanda | Hotel Rwanda | |||
| Terry Gilliam | 1940 | ABD | Monty Python and the Holy Grail | |||
| Terry Jones | 1942 | Ingiltere | Life of Brian | |||
| Thomas Vinterberg | 1969 | Danimarka | The Hunt | |||
| Tim Burton | 1958 | ABD | Sweeney Todd : The Demon Barber of Fleet Street | |||
| Tom Hooper | 1972 | Ingiltere | The King's Speech | OSKAR | 2011 | |
| Tom McCarthy | 1966 | ABD | Spotlight | |||
| Tony Kaye | 1952 | Ingiltere | American History X | |||
| Tony Richardson | 1928 | 1991 | Ingiltere | Tom Jones | OSKAR | 1964 |
| Tunc Basaran | 1938 | Istanbul | Ucurtmayi Vurmasinlar | |||
| Tunc Okan | 1942 | Istanbul | Otobus | |||
| Victor Fleming | 1889 | 1949 | ABD | Gone With the Wind | OSKAR | 1940 |
| Vincente Minnelli | 1903 | 1986 | ABD | Gigi | OSKAR | 1959 |
| Vittorio de Sica | 1901 | 1974 | Italya | Bicycle Thieves | ||
| Warren Beatty | 1937 | ABD | Reds | OSKAR | 1982 | |
| Werner Herzog | 1942 | Almanya | Fitzcarraldo | |||
| Wes Anderson | 1969 | ABD | The Grand Budapest Hotel | |||
| Wes Craven | 1939 | 2015 | ABD | Scream | ||
| William Friedkin | 1935 | ABD | The French Connection | OSKAR | 1972 | |
| William Wyler | 1902 | 1981 | Fransa | Ben-Hur - The Best Years of Our Lives - Mrs. Miniver | OSKAR | 1960 - 1947 - 1943 |
| Wim Wenders | 1945 | Almanya | Paris, Texas | |||
| Wolfgang Petersen | 1941 | Almanya | Das Boot | |||
| Woody Allen | 1935 | ABD | Annie Hall | OSKAR | 1978 | |
| Yasujiro Ozu | 1903 | 1963 | Japonya | Tokyo Story | ||
| Yavuz Turgul | 1946 | Istanbul | Eskiya | |||
| Yilmaz Erdogan | 1967 | Hakkari | Kelebegin Ruyasi | |||
| Yilmaz Guney | 1937 | 1984 | Adana | Arkadas | ||
| Zalman King | 1942 | 2012 | ABD | Wild Orchid | ||
| Zaza Urushadze | 1965 | Gurcistan | Tangerines | |||
| Zeki Demirkubuz | 1964 | Isparta | Masumiyet | |||
| Zeki Okten | 1941 | 2009 | Istanbul | Suru |
ANA SAYFA
▼
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder