*07.Haziran.2025 itibari ile.
**Galibiyet 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
***Cek Fortuna Ligi 1993 yilinda kurulmus.
**Galibiyet 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
***Cek Fortuna Ligi 1993 yilinda kurulmus.
| EBEDI PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | P | Av | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Prag | 989 | 622 | 205 | 162 | 1897 | 838 | 2071 | 1059 | |
| 2 | Slavia Prag | 989 | 553 | 247 | 189 | 1731 | 867 | 1906 | 864 | |
| 3 | Slovan Liberec | 979 | 413 | 271 | 295 | 1311 | 1082 | 1510 | 229 | |
| 5 | Viktoria Plzen | 869 | 433 | 202 | 234 | 1359 | 943 | 1501 | 416 | |
| 4 | Jablonec | 954 | 371 | 271 | 312 | 1292 | 1132 | 1384 | 160 | |
| 6 | Sigma Olomouc | 920 | 347 | 258 | 315 | 1184 | 1089 | 1299 | 95 | |
| 7 | Banik Ostrava | 955 | 341 | 272 | 342 | 1273 | 1206 | 1295 | 67 | |
| 8 | Teplice | 888 | 310 | 252 | 326 | 1084 | 1134 | 1182 | -50 | |
| 9 | Zbrorjovka Brno | 784 | 255 | 204 | 325 | 913 | 1061 | 969 | -148 | |
| 10 | Mlade Boleslav | 653 | 259 | 169 | 225 | 975 | 872 | 946 | 103 | |
| 12 | Slovacko | 716 | 245 | 188 | 283 | 832 | 944 | 923 | -112 | |
| 13 | Bohemians 1905 | 718 | 203 | 207 | 308 | 747 | 1000 | 816 | -253 | |
| 11 | Ceske Budejovice | 733 | 199 | 195 | 339 | 758 | 1145 | 792 | -387 | |
| 14 | Pribram | 672 | 191 | 172 | 309 | 697 | 986 | 745 | -289 | |
| 16 | Zlin | 591 | 160 | 162 | 269 | 588 | 854 | 642 | -266 | |
| 15 | Dinamo Budejovice | 540 | 151 | 153 | 236 | 551 | 798 | 606 | -247 | |
| 17 | Hradec Kralove | 549 | 150 | 149 | 250 | 526 | 764 | 599 | -238 | |
| 18 | Viktoria Zizkov | 420 | 144 | 106 | 170 | 478 | 539 | 538 | -61 | |
| 19 | Dukla Prag | 275 | 81 | 77 | 117 | 348 | 376 | 414 | -28 | |
| 20 | Drnovice | 300 | 114 | 67 | 119 | 392 | 398 | 409 | -6 | |
| 21 | Opava | 341 | 83 | 89 | 169 | 401 | 625 | 338 | -224 | |
| 22 | MFK Karvina | 296 | 80 | 72 | 144 | 367 | 552 | 312 | -185 | |
| 23 | Chmel Blsany | 240 | 67 | 63 | 110 | 255 | 350 | 264 | -95 | |
| 24 | Vysocina Jihlava | 210 | 55 | 61 | 94 | 221 | 315 | 226 | -94 | |
| 28 | Pardubice | 164 | 47 | 35 | 82 | 173 | 264 | 176 | -91 | |
| 25 | Kladno | 120 | 28 | 30 | 62 | 99 | 173 | 114 | -74 | |
| 26 | Hvezda Cheb | 90 | 29 | 26 | 35 | 95 | 121 | 113 | -26 | |
| 27 | Banik Most | 90 | 19 | 30 | 41 | 96 | 140 | 87 | -44 | |
| 29 | Bohemians Prag | 60 | 14 | 8 | 38 | 60 | 111 | 50 | -51 | |
| 30 | FC Karvina | 60 | 12 | 12 | 36 | 53 | 105 | 48 | -52 | |
| 31 | Znojmo | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 49 | 27 | -17 | |
| 32 | Usti Labem | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 67 | 19 | -45 | |
| 33 | Uherske Hradiste | 30 | 3 | 8 | 19 | 19 | 65 | 17 | -46 | |
| 34 | Vitkovice | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 64 | 16 | -42 | |
| 35 | Benesov | 30 | 3 | 3 | 24 | 23 | 78 | 12 | -55 | |
| 36 | Lazne Bohdanec | 30 | 2 | 5 | 23 | 18 | 61 | 11 | -43 |
| SAMPIYONLUKLAR | |
|---|---|
| Sparta Prag | 14 |
| Slavia Prag | 8 |
| Viktoria Plzen | 6 |
| Slovan Liberec | 3 |
| Banik Ostrava | 1 |
| GOLCULER | ||
|---|---|---|
| David Lafata | Jablonec | 198 |
| Horst Siegl | Sparta Prag | 134 |
| Libor Dosek | Slovacko | 125 |
| Milan Skoda | Slavia Prag | 104 |
| Jan Chramosta | Mlada Boleslav | 103 |
| Jakub Reznicek | Mlada Boleslav | 99 |
| Stanislav Vicek | Sigma Olomouc | 94 |
| Ludek Zelenka | Slavia Prag | 92 |
| Marek Kulic | Pribram | 88 |
| Martin Dolezal | Jablonec | 87 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder