19.01.2025 itibari ile
Galibiyet 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
| O | G | B | M | A | Y | P | Av | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misir | 118 | 64 | 26 | 28 | 184 | 102 | 218 | 82 |
| 2 | Nijerya | 111 | 63 | 25 | 23 | 160 | 99 | 214 | 61 |
| 3 | Gana | 105 | 54 | 23 | 28 | 138 | 93 | 185 | 45 |
| 4 | Fildisi Sahili | 111 | 51 | 29 | 31 | 162 | 117 | 182 | 45 |
| 5 | Kamerun | 100 | 49 | 32 | 19 | 148 | 96 | 179 | 52 |
| 6 | Senegal | 78 | 36 | 19 | 23 | 100 | 60 | 127 | 40 |
| 7 | Fas | 81 | 33 | 27 | 21 | 96 | 68 | 126 | 28 |
| 8 | Cezayir | 85 | 32 | 24 | 29 | 105 | 96 | 120 | 9 |
| 9 | Tunus | 87 | 26 | 33 | 28 | 107 | 102 | 111 | 5 |
| 10 | Zambia | 73 | 26 | 24 | 23 | 84 | 76 | 102 | 8 |
| 11 | D. Kongo | 84 | 23 | 30 | 31 | 99 | 109 | 99 | -10 |
| 12 | Mali | 64 | 21 | 25 | 18 | 74 | 73 | 88 | 1 |
| 13 | G. Afrika | 54 | 20 | 17 | 17 | 61 | 54 | 77 | 7 |
| 14 | Gine | 52 | 15 | 18 | 19 | 65 | 72 | 63 | -7 |
| 15 | Burkina Faso | 56 | 12 | 17 | 27 | 55 | 83 | 53 | -28 |
| 16 | Angola | 34 | 7 | 15 | 12 | 41 | 46 | 36 | -5 |
| 17 | Gabon | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 37 | 31 | -9 |
| 18 | Sudan | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 50 | 31 | -19 |
| 19 | Ekvator Ginesi | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 24 | 29 | -2 |
| 20 | Kongo | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 40 | 28 | -13 |
| 21 | Etiyopya | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | 67 | 25 | -36 |
| 22 | Yesil Burun | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 12 | 23 | 2 |
| 23 | Togo | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 42 | 17 | -23 |
| 24 | Uganda | 26 | 4 | 4 | 18 | 24 | 45 | 16 | -21 |
| 25 | Libya | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 | -1 |
| 26 | Zimbabve | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 37 | 12 | -17 |
| 27 | Gambia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | -4 |
| 28 | Kenya | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 31 | 10 | -19 |
| 29 | Madagaskar | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 30 | Malavi | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | -6 |
| 31 | Benin | 18 | 1 | 5 | 12 | 9 | 31 | 8 | -22 |
| 32 | Mozambik | 19 | 1 | 4 | 14 | 12 | 42 | 7 | -30 |
| 33 | Sierra Leone | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 6 | -10 |
| 34 | Namibya | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 31 | 6 | -20 |
| 35 | Liberya | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | -2 |
| 36 | Komorlar | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | -5 |
| 37 | Moritanya | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 5 | -12 |
| 38 | Tanzanya | 13 | 0 | 5 | 8 | 9 | 23 | 5 | -14 |
| 39 | Ruanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 40 | Gine Bissau | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 19 | 3 | -15 |
| 41 | Nijer | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | -8 |
| 42 | Burundi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 43 | Mauritius | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | -6 |
| 44 | Botsvana | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 | -14 |
| GOL KRALLIGI | SAMPIYONLAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Eto'o | Kamerun | 18 | Misir | 7 | |
| 2 | Laurent Pokou | Fildisi Sahili | 14 | Kamerun | 5 | |
| 3 | Rashidi Yekini | Nijerya | 13 | Gana | 4 | |
| 4 | Hassan El-Shazly | Mısır | 12 | Nijerya | 3 | |
| 5 | Patrick Mboma | Kamerun | 11 | Fildisi Sahili | 3 | |
| 6 | Hossam Hassan | Mısır | 11 | Cezayir | 2 | |
| 7 | Didier Drogba | Fildisi Sahili | 11 | D.Kongo | 2 | |
| 8 | Mohamed Salah | Mısır | 11 | Senegal | 2 | |
| 9 | Andre Ayew | Gana | 10 | Zambia | 1 | |
| 10 | Kalusha Bwalya | Zambia | 10 | Tunus | 1 | |
| 11 | Mengistu Worku | Etiyopya | 10 | Sudan | 1 | |
| 12 | Ndaye Mulamba | DR Kongo | 10 | Etiyopya | 1 | |
| 13 | Francileudo Santos | Tunus | 10 | Fas | 1 | |
| 14 | Joel Tiehi | Fildisi Sahili | 10 | G.Afrika | 1 | |
| 15 | Sadio Mane | Senegal | 10 | Kongo | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder