09.Mayıs.2025 itibari ile
Galibiyet 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
| 1 | Al-Hilal Riyadh | 213 | 117 | 50 | 46 | 371 | 199 | 401 | 172 | Saudi Arabia |
| 2 | Jeonbuk Hyundai | 142 | 74 | 29 | 39 | 280 | 171 | 251 | 109 | South Korea |
| 3 | Al-Ain Abu Dhabi | 146 | 59 | 41 | 46 | 240 | 204 | 218 | 36 | United Arab Emirates |
| 4 | Persepolis | 129 | 58 | 33 | 38 | 172 | 135 | 207 | 37 | Iran |
| 5 | Al-Ittihad Jeddah | 109 | 59 | 23 | 27 | 204 | 116 | 200 | 88 | Saudi Arabia |
| 6 | Esteghlal Tehran | 126 | 54 | 37 | 35 | 191 | 149 | 199 | 42 | Iran |
| 7 | Al-Sadd Doha | 139 | 53 | 40 | 46 | 207 | 183 | 199 | 24 | Qatar |
| 8 | Al-Ahli Jeddah | 111 | 56 | 26 | 29 | 191 | 130 | 194 | 61 | Saudi Arabia |
| 9 | Ulsan Hyundai | 100 | 57 | 16 | 27 | 173 | 125 | 187 | 48 | South Korea |
| 10 | Pohang Steelers | 105 | 52 | 29 | 24 | 184 | 95 | 185 | 89 | South Korea |
| 11 | Suwon Samsung Bluewings | 100 | 49 | 28 | 23 | 194 | 96 | 175 | 98 | South Korea |
| 12 | Pakhtakor Tashkent | 123 | 49 | 28 | 46 | 158 | 169 | 175 | -11 | Uzbekistan |
| 13 | Seongnam | 77 | 51 | 12 | 14 | 176 | 74 | 165 | 102 | South Korea |
| 14 | Kawasaki Frontale | 86 | 47 | 17 | 22 | 173 | 89 | 158 | 84 | Japan |
| 15 | Kashima Antlers | 87 | 45 | 19 | 23 | 186 | 91 | 154 | 95 | Japan |
| 16 | Al-Duhail | 93 | 44 | 22 | 27 | 149 | 131 | 154 | 18 | Qatar |
| 17 | Guangzhou Evergrande | 87 | 40 | 26 | 21 | 152 | 92 | 146 | 60 | China |
| 18 | Al-Shabab Riyadh | 84 | 43 | 16 | 25 | 132 | 89 | 145 | 43 | Saudi Arabia |
| 19 | Sepahan | 98 | 42 | 19 | 37 | 146 | 129 | 145 | 17 | Iran |
| 20 | Al-Nassr Riyadh | 81 | 41 | 20 | 20 | 132 | 87 | 143 | 45 | Saudi Arabia |
| 21 | Urawa Red Diamonds | 81 | 36 | 22 | 23 | 145 | 86 | 130 | 59 | Japan |
| 22 | Seoul | 83 | 34 | 26 | 23 | 139 | 100 | 128 | 39 | South Korea |
| 23 | Yokohama Marinos | 61 | 38 | 6 | 17 | 120 | 68 | 120 | 52 | Japan |
| 24 | Al-Ahed Beirut | 79 | 35 | 15 | 29 | 120 | 115 | 120 | 5 | Lebanon |
| 25 | Shandong Luneng Taishan | 83 | 34 | 15 | 34 | 136 | 148 | 117 | -12 | China |
| 26 | Gamba Osaka | 75 | 33 | 17 | 25 | 147 | 97 | 116 | 50 | Japan |
| 27 | Bunyodkor | 77 | 25 | 21 | 31 | 86 | 103 | 96 | -17 | Uzbekistan |
| 28 | Zob Ahan | 55 | 26 | 14 | 15 | 73 | 56 | 92 | 17 | Iran |
| 29 | Al-Wahda Abu Dhabi | 73 | 22 | 21 | 30 | 101 | 120 | 87 | -19 | United Arab Emirates |
| 30 | Beijing Guoan | 67 | 22 | 19 | 26 | 72 | 87 | 85 | -15 | China |
| 31 | Dalian Shide | 44 | 25 | 9 | 10 | 91 | 44 | 84 | 47 | China |
| 32 | Al-Rayyan | 89 | 22 | 18 | 49 | 108 | 161 | 84 | -53 | Qatar |
| 33 | Shanghai Port | 57 | 23 | 13 | 21 | 86 | 92 | 82 | -6 | China |
| 34 | Al-Gharafa | 65 | 20 | 13 | 32 | 93 | 118 | 73 | -25 | Qatar |
| 35 | Jubilo Iwata | 33 | 23 | 2 | 8 | 78 | 29 | 71 | 49 | Japan |
| 36 | Altyn Asyr | 43 | 18 | 16 | 9 | 70 | 55 | 70 | 15 | Turkmenistan |
| 37 | Shanghai Shenhua | 57 | 18 | 14 | 25 | 80 | 88 | 68 | -8 | China |
| 38 | Al-Zawraa Baghdad | 39 | 19 | 7 | 13 | 65 | 53 | 64 | 12 | Iraq |
| 39 | Nasaf Qarshi | 48 | 16 | 14 | 18 | 53 | 63 | 62 | -10 | Uzbekistan |
| 40 | Adelaide United | 40 | 17 | 10 | 13 | 53 | 42 | 61 | 11 | Australia |
| 41 | Al-Ahli Dubai | 52 | 14 | 17 | 21 | 65 | 80 | 59 | -15 | United Arab Emirates |
| 42 | Al-Jazira Abu Dhabi | 65 | 14 | 17 | 34 | 83 | 125 | 59 | -42 | United Arab Emirates |
| 43 | Nagoya Grampus | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 36 | 57 | 20 | Japan |
| 44 | Cerezo Osaka | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 38 | 51 | 10 | Japan |
| 45 | Kashiwa Reysol | 35 | 14 | 9 | 12 | 62 | 54 | 51 | 8 | Japan |
| 46 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 15 | 6 | 13 | 46 | 40 | 51 | 6 | Japan |
| 47 | Melbourne Victory | 51 | 12 | 15 | 24 | 55 | 79 | 51 | -24 | Australia |
| 48 | Johor | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 55 | 50 | -7 | Malaysia |
| 49 | Buriram United | 64 | 18 | 18 | 28 | 40 | 99 | 49 | -59 | Thailand |
| 50 | Astana | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 47 | 47 | -7 | Kazakhstan |
| 51 | Foolad | 34 | 11 | 13 | 10 | 32 | 27 | 46 | 5 | Iran |
| 52 | Al-Karamah | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 36 | 45 | 3 | Syria |
| 53 | Sharjah | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 52 | 43 | -4 | United Arab Emirates |
| 54 | Sydney | 44 | 8 | 18 | 18 | 44 | 61 | 42 | -17 | Australia |
| 55 | Al-Jaish Doha | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 35 | 40 | 5 | Qatar |
| 56 | Western Sydney Wanderers | 26 | 12 | 4 | 10 | 39 | 39 | 40 | 0 | Australia |
| 57 | Tractor Sazi | 39 | 10 | 10 | 19 | 38 | 53 | 40 | -15 | Iran |
| 58 | Al-Wasl Dubai | 37 | 11 | 6 | 20 | 46 | 66 | 39 | -20 | United Arab Emirates |
| 59 | Liaoning | 25 | 10 | 8 | 7 | 42 | 29 | 38 | 13 | China |
| 60 | Lokomotiv Tashkent | 34 | 9 | 11 | 14 | 48 | 50 | 38 | -2 | Uzbekistan |
| 61 | Neftchi Fergana | 31 | 11 | 5 | 15 | 44 | 51 | 38 | -7 | Uzbekistan |
| 62 | Verdy Kawasaki | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 15 | 37 | 24 | Japan |
| 63 | Thai Farmers Bank | 23 | 9 | 10 | 4 | 37 | 22 | 37 | 15 | Thailand |
| 64 | Vissel Kobe | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 28 | 37 | 10 | Japan |
| 65 | Daegu | 20 | 11 | 1 | 8 | 49 | 22 | 34 | 27 | South Korea |
| 66 | Tokyo | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 23 | 34 | 5 | Japan |
| 67 | BEC Tero Sasana | 26 | 10 | 2 | 14 | 35 | 43 | 32 | -8 | Thailand |
| 68 | Al-Ansar Beirut | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 31 | 32 | -8 | Lebanon |
| 69 | Al-Shorta Baghdad | 36 | 8 | 8 | 20 | 37 | 57 | 32 | -20 | Iraq |
| 70 | Jiangsu Suning | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 25 | 31 | 2 | China |
| 71 | Irtysh Pavlodar | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 | 26 | 30 | 9 | Kazakhstan |
| 72 | Al-Qadisiya Kuwait | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 25 | 30 | 0 | Kuwait |
| 73 | Al-Quwa Al-Jawiya | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 31 | 30 | -9 | Iraq |
| 74 | Al-Shabab Dubai | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 47 | 29 | -16 | United Arab Emirates |
| 75 | Pathum United | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 35 | 28 | 0 | Thailand |
| 76 | Pas Tehran | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 11 | 27 | 9 | Iran |
| 77 | Busan Daewoo Royals | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 8 | 26 | 20 | China |
| 78 | Al-Ittifaq Dammam | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 20 | 26 | 11 | Saudi Arabia |
| 79 | Saipa Tehran | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 18 | 26 | 1 | Iran |
| 80 | Al-Arabi Kuwait | 29 | 7 | 5 | 17 | 33 | 54 | 26 | -21 | Kuwait |
| 81 | Shabab Al-Ahli | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 19 | 25 | 6 | United Arab Emirates |
| 82 | Aktobe | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 25 | 5 | Kazakhstan |
| 83 | Al-Kuwait | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 25 | 25 | 0 | Kuwait |
| 84 | Kitchee | 23 | 7 | 4 | 12 | 21 | 36 | 25 | -15 | Hong Kong |
| 85 | Bangkok Bank | 23 | 7 | 4 | 12 | 31 | 48 | 25 | -17 | Thailand |
| 86 | Busan IPark | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 8 | 24 | 22 | South Korea |
| 87 | Navbahor Namangan | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 17 | 23 | 9 | Uzbekistan |
| 88 | Jeju United | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | 33 | 23 | -7 | South Korea |
| 89 | Krung Thai Bank | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 47 | 23 | -14 | Thailand |
| 90 | Makassar | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | 46 | 23 | -15 | Indonesia |
| 91 | Central Coast Mariners | 33 | 5 | 7 | 21 | 30 | 63 | 22 | -33 | Australia |
| 92 | Melbourne City | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 9 | 21 | 9 | Australia |
| 93 | Al-Arabi Doha | 20 | 6 | 3 | 11 | 36 | 34 | 21 | 2 | Qatar |
| 94 | Köpetdag Asghabat | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 26 | 21 | 2 | Turkmenistan |
| 95 | Bashundhara Kings | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 16 | 21 | 0 | Bangladesh |
| 96 | Al-Taawoun | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | 21 | -9 | Saudi Arabia |
| 97 | Tianjin Teda | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 30 | 21 | -14 | China |
| 98 | Al-Ittihad Aleppo | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 | 31 | 20 | -15 | Syria |
| 99 | Al-Salmiya | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | 19 | -1 | Kuwait |
| 100 | Lion City Sailors | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 29 | 19 | -4 | Singapore |
| 101 | Selangor | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 33 | 19 | -15 | Malaysia |
| 102 | Al-Nasr Dubai | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 39 | 19 | -16 | United Arab Emirates |
| 103 | Al-Rasheed Baghdad | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 8 | 18 | 15 | Iraq |
| 104 | Shenzhen Jianlibao | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 17 | 1 | China |
| 105 | Gwangju | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 17 | 0 | South Korea |
| 106 | Bangkok United | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | 17 | -1 | Thailand |
| 107 | Kazma Kuwait | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 11 | 16 | 7 | Kuwait |
| 108 | Chunnam Dragons | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | 16 | -3 | South Korea |
| 109 | Istiklol | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 28 | 16 | -10 | Uzbekistan |
| 110 | Yangzee | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2 | 15 | 17 | South Korea |
| 111 | Changchun Yatai | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 10 | 15 | 10 | China |
| 112 | JEF United Chiba | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 15 | 7 | Japan |
| 113 | Saba Qom | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 17 | 15 | 3 | Iran |
| 114 | Tianjin Quanjian | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | 15 | -1 | China |
| 115 | Al-Faisaly | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 17 | 15 | -7 | Jordan |
| 116 | Chiangrai United | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 28 | 14 | -13 | Thailand |
| 117 | Brisbane Roar | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 36 | 14 | -19 | Australia |
| 118 | Yomiuri | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 | 5 | Japan |
| 119 | Shakhter Karagandy | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 13 | 2 | Kazakhstan |
| 120 | Al-Wehdat | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 24 | 13 | -9 | Jordan |
| 121 | Umm Salal | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 20 | 13 | -9 | Qatar |
| 122 | Incheon United | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 12 | 5 | South Korea |
| 123 | Toyo Kogyo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 | 3 | Japan |
| 124 | Ulaanbaatar | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 12 | 0 | Mongolia |
| 125 | Yelimay Semipalatinsk | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 16 | 12 | -2 | Kazakhstan |
| 126 | Muangthong United | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 27 | 12 | -14 | Thailand |
| 127 | Singapore Armed Forces | 18 | 3 | 3 | 12 | 24 | 49 | 12 | -25 | Singapore |
| 128 | Hoang Anh Gia Lai | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 42 | 12 | -27 | Vietnam |
| 129 | Port Authority Bangkok | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 11 | 1 | Thailand |
| 130 | Baniyas Abu Dhabi | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 11 | 1 | United Arab Emirates |
| 131 | Ventforet Kofu | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 11 | -1 | Japan |
| 132 | Naft Tehran | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | -2 | Iran |
| 133 | Persik Kediri | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 43 | 11 | -32 | Indonesia |
| 134 | Al-Talaba Baghdad | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 10 | 2 | Iraq |
| 135 | Sinthana Bangkok | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 | 0 | Thailand |
| 136 | Kairat Almaty | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | -3 | Kazakhstan |
| 137 | April 25 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | 10 | -5 | North Korea |
| 138 | Newcastle Jets | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 10 | -5 | Australia |
| 139 | Beijing Chenfeng | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 10 | -7 | China |
| 140 | Eastern Hong Kong | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 41 | 10 | -22 | Hong Kong |
| 141 | Oman Club | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 9 | 2 | Oman |
| 142 | Muharraq | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | Bahrain |
| 143 | Mes Kerman | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | 9 | -1 | Iran |
| 144 | Persib Bandung | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | 9 | -1 | Indonesia |
| 145 | Al-Fayha | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | 9 | -1 | Saudi Arabia |
| 146 | Esteghlal Khuzestan | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | -1 | Iran |
| 147 | West Riffa | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 | -3 | Bahrain |
| 148 | Finance and Revenue | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 20 | 9 | -10 | Myanmar |
| 149 | KL City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | Malaysia |
| 150 | Al-Najaf | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | Iraq |
| 151 | Gyeongnam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | South Korea |
| 152 | Jeonnam Dragons | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | South Korea |
| 153 | KTB Palembang | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -1 | Indonesia |
| 154 | Erbil | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | -3 | Iraq |
| 155 | Mash'al Mubarek | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 8 | -4 | Uzbekistan |
| 156 | South China | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 8 | -9 | China |
| 157 | Ahal | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 22 | 8 | -10 | Turkmenistan |
| 158 | Al-Fateh | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 20 | 8 | -10 | Saudi Arabia |
| 159 | Becamex Binh Durong | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 28 | 8 | -16 | Vietnam |
| 160 | Dong Thap | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | Vietnam |
| 161 | Nissan Yokohama | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | Japan |
| 162 | Zhejiang | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | -4 | China |
| 163 | Zhenis Astana | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 | -5 | Kazakhstan |
| 164 | Mysore State | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 7 | -10 | India |
| 165 | Muktijoddha Sangsad | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | -10 | Bangladesh |
| 166 | AGMK | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 35 | 7 | -21 | Uzbekistan |
| 167 | Mohammedan Dhaka | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 31 | 7 | -21 | Bangladesh |
| 168 | Mumbai City | 12 | 2 | 1 | 9 | 4 | 28 | 7 | -24 | India |
| 169 | Mohun Bagan | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 29 | 7 | -25 | India |
| 170 | Pasay | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 | 6 | 12 | Philippines |
| 171 | Happy Valley | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 6 | 3 | Hong Kong |
| 172 | Sangmu | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | South Korea |
| 173 | PSMS Medan | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | Indonesia |
| 174 | Dynamo Dushanbe | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | Tajikistan |
| 175 | Homenetmen Beirut | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | Lebanon |
| 176 | Daejeon Citizen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | South Korea |
| 177 | Vegalta Sendai | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | -1 | Japan |
| 178 | Nejmeh Beirut | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | -1 | Lebanon |
| 179 | Viettel | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | -2 | Vietnam |
| 180 | Nassaji Mazandaran | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | -3 | Iran |
| 181 | Emirates | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | -4 | United Arab Emirates |
| 182 | Crescent Textile | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 6 | -7 | Pakistan |
| 183 | Hanoi | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | 6 | -9 | Vietnam |
| 184 | New Radiant Male | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 29 | 6 | -25 | Maldives |
| 185 | Arema Malang | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 37 | 6 | -30 | Indonesia |
| 186 | Guandong Wanbao | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 6 | China |
| 187 | JCT Punjab | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | India |
| 188 | Wuhan Three Towns | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | -3 | China |
| 189 | Chonburi | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | -3 | Thailand |
| 190 | Hangzhou Greentown | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | -3 | China |
| 191 | Pelita Jaya | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 5 | -7 | Indonesia |
| 192 | Al-Wahda Sana'a | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | 5 | -12 | Yemen |
| 193 | Nisa Ashgabat | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25 | 5 | -15 | Turkmenistan |
| 194 | Binh Dinh | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 32 | 5 | -27 | Vietnam |
| 195 | Shimizu S-Pulse | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | Japan |
| 196 | Vietnam Police | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | Vietnam |
| 197 | Perak Ipoh | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 4 | -3 | Malaysia |
| 198 | Varzob Dushanbe | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 | -5 | Tajikistan |
| 199 | Al-Quds | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | -5 | Palestine |
| 200 | Al-Ahli Bahrain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | -5 | Bahrain |
| 201 | Al-Jaish Damascus | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | -7 | Syria |
| 202 | Persebaya Surabaya | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4 | -12 | Indonesia |
| 203 | United City | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 41 | 4 | -36 | Philippines |
| 204 | Guangzhou City | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 54 | 4 | -50 | China |
| 205 | Qatar | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 | Qatar |
| 206 | Bengal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | -2 | India |
| 207 | Metallurg Kadamjay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | -2 | Kyrgyzstan |
| 208 | Warriors Singapore | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | -2 | Singapore |
| 209 | Kant-Oil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | -4 | Kyrgyzstan |
| 210 | Henan Jianye | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | -5 | China |
| 211 | Shahin Ahvaz | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | -5 | Iran |
| 212 | Goa | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | -7 | India |
| 213 | Pahang Kuantan | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 | -9 | Malaysia |
| 214 | Sriwijaya | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | 3 | -17 | Indonesia |
| 215 | Persipura Jayapura | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 29 | 3 | -25 | Indonesia |
| 216 | Club Valencia Male | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 40 | 3 | -33 | Maldives |
| 217 | Al-Wahda Dubai | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | United Arab Emirates |
| 218 | New Road Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Nepal |
| 219 | Al-Ahli Sana'a | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | Yemen |
| 220 | Al-Minaa Basra | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | -5 | Iraq |
| 221 | Tobol Kostonay | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | -6 | Kazakhstan |
| 222 | Ratchaburi | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | -10 | Thailand |
| 223 | Nepal Police | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | Nepal |
| 224 | Al-Ramtha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | Jordan |
| 225 | Churchill Brothers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | India |
| 226 | Hurriyya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | Maldives |
| 227 | Ordabasy Shymkent | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | Kazakhstan |
| 228 | Korea Tungsten | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | South Korea |
| 229 | Taraz Zhambyi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 | Kazakhstan |
| 230 | Jableh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | Syria |
| 231 | August 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -3 | China |
| 232 | Al-Nasr Salalah | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | Oman |
| 233 | Song Lam Nghe An | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | Vietnam |
| 234 | Dinamo Bishkek | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -4 | Kyrgyzstan |
| 235 | Al-Seeb | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 | Oman |
| 236 | Mirbat | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | -5 | Oman |
| 237 | Perth Glory | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | -6 | Australia |
| 238 | The Cong | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | -6 | Vietnam |
| 239 | Ho Chi Minh City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | -7 | Vietnam |
| 240 | Wohaib Lahore | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | -9 | Pakistan |
| 241 | East Bengal | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | -9 | India |
| 242 | Dhofar Salalah | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | -9 | Oman |
| 243 | Binh Duong | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 1 | -13 | Vietnam |
| 244 | Nam Dinh | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 27 | 1 | -23 | Vietnam |
| 245 | Leng Ngan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | -1 | Vietnam |
| 246 | Vietnam Customs | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | Vietnam |
| 247 | Pettah United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | Sri Lanka |
| 248 | AiK Bishkek | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | -3 | Kyrgyzstan |
| 249 | Persija Jakarta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 | Indonesia |
| 250 | Tokyo Verdy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 | Japan |
| 251 | Fanja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 | Oman |
| 252 | Umed Dushanbe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | -4 | Tajikistan |
| 253 | Al-Bourj | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 | Lebanon |
| 254 | Semarang | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | -5 | Indonesia |
| 255 | Three Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -5 | Nepal |
| 256 | Pakistan Army | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 | Pakistan |
| 257 | Kedah | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | -6 | Malaysia |
| 258 | Geylang United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | -6 | Singapore |
| 259 | Pamir Dushanbe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | -6 | Tajikistan |
| 260 | Shahr Khodro | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -6 | Iran |
| 261 | Vakhsh Qurghonteppa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | -6 | Tajikistan |
| 262 | Hap Kuan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | -7 | Macau |
