15.02.2024 itibari ile
Galibiyet 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
O | G | B | M | A | Y | P | Av | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Misir | 111 | 60 | 24 | 27 | 175 | 97 | 204 | 78 |
2 | Nijerya | 104 | 58 | 23 | 23 | 146 | 95 | 197 | 51 |
3 | Gana | 105 | 54 | 23 | 28 | 138 | 93 | 185 | 45 |
4 | Fildisi Sahili | 106 | 48 | 28 | 30 | 152 | 111 | 172 | 41 |
5 | Kamerun | 95 | 46 | 31 | 18 | 142 | 91 | 169 | 51 |
6 | Fas | 74 | 29 | 25 | 20 | 87 | 66 | 112 | 21 |
7 | Senegal | 71 | 30 | 18 | 23 | 87 | 58 | 108 | 29 |
8 | Cezayir | 80 | 28 | 24 | 28 | 97 | 93 | 108 | 4 |
9 | Tunus | 83 | 25 | 31 | 27 | 100 | 96 | 106 | 4 |
10 | Zambia | 70 | 26 | 22 | 22 | 83 | 72 | 100 | 11 |
11 | D. Kongo | 80 | 21 | 29 | 30 | 94 | 107 | 92 | -13 |
12 | Mali | 59 | 21 | 21 | 17 | 71 | 69 | 84 | 2 |
13 | G. Afrika | 50 | 18 | 17 | 15 | 55 | 48 | 71 | 7 |
14 | Gine | 52 | 15 | 18 | 19 | 65 | 72 | 63 | -7 |
15 | Burkina Faso | 52 | 10 | 17 | 25 | 51 | 78 | 47 | -27 |
16 | Angola | 31 | 7 | 13 | 11 | 39 | 43 | 34 | -4 |
17 | Gabon | 25 | 7 | 10 | 8 | 24 | 30 | 31 | -6 |
18 | Ekvator Ginesi | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 18 | 29 | 2 |
19 | Sudan | 27 | 7 | 7 | 13 | 29 | 42 | 28 | -13 |
20 | Kongo | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 40 | 28 | -13 |
21 | Etiyopya | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | 67 | 25 | -36 |
22 | Yesil Burun | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 12 | 23 | 2 |
23 | Togo | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 42 | 17 | -23 |
24 | Uganda | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | 38 | 15 | -17 |
25 | Libya | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 | -1 |
26 | Zimbabve | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | 11 | -15 |
27 | Gambia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | -4 |
28 | Kenya | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 31 | 10 | -19 |
29 | Madagaskar | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 |
30 | Malavi | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | -6 |
31 | Sierra Leone | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 6 | -10 |
32 | Namibya | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 31 | 6 | -20 |
33 | Liberya | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | -2 |
34 | Moritanya | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 5 | -12 |
35 | Benin | 14 | 0 | 5 | 9 | 7 | 24 | 5 | -17 |
36 | Ruanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
37 | Mozambik | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | 33 | 4 | -25 |
38 | Komorlar | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | -3 |
39 | Tanzanya | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | 3 | -12 |
40 | Gine Bissau | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 19 | 3 | -15 |
41 | Nijer | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | -8 |
42 | Burundi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -4 |
43 | Mauritius | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | -6 |
44 | Botsvana | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | -7 |
GOL KRALLIGI | SAMPIYONLAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Eto'o | Kamerun | 18 | Misir | 7 | |
2 | Laurent Pokou | Fildisi Sahili | 14 | Kamerun | 5 | |
3 | Rashidi Yekini | Nijerya | 13 | Gana | 4 | |
4 | Hassan El-Shazly | Mısır | 12 | Nijerya | 3 | |
5 | Patrick Mboma | Kamerun | 11 | Fildisi Sahili | 3 | |
Cezayir | 2 | |||||
D.Kongo | 2 | |||||
Zambia | 1 | |||||
Tunus | 1 | |||||
Sudan | 1 | |||||
Etiyopya | 1 | |||||
Fas | 1 | |||||
G.Afrika | 1 | |||||
Kongo | 1 | |||||
Senegal | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder