ASYA KUPASI EBEDI PUAN DURUMU
11.02.2024 itibari ile
| | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| 1 | Iran | 74 | 45 | 20 | 9 | 143 | 55 | 155 | 88 |
| 2 | G. Kore | 73 | 38 | 19 | 16 | 117 | 74 | 133 | 43 |
| 3 | Japonya | 53 | 33 | 12 | 8 | 104 | 52 | 111 | 52 |
| 4 | Cin | 59 | 23 | 15 | 21 | 88 | 66 | 84 | 22 |
| 5 | S. Arabistan | 52 | 23 | 15 | 14 | 74 | 50 | 84 | 24 |
| 6 | Kuveyt | 42 | 15 | 10 | 17 | 47 | 51 | 55 | -4 |
| 7 | BAE | 46 | 16 | 12 | 18 | 46 | 61 | 60 | -15 |
| 8 | Irak | 43 | 18 | 8 | 17 | 54 | 52 | 62 | 2 |
| 9 | Katar | 46 | 19 | 12 | 15 | 66 | 52 | 69 | 14 |
| 10 | Ozbekistan | 33 | 15 | 7 | 11 | 49 | 50 | 52 | -1 |
| 11 | Avustralya | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 17 | 50 | 32 |
| 12 | Israil | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 | 27 | 13 |
| 13 | Urdun | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 18 | 37 | 12 |
| 14 | Suriye | 25 | 8 | 5 | 12 | 19 | 30 | 29 | -11 |
| 15 | Bahreyn | 27 | 7 | 6 | 14 | 33 | 44 | 27 | -11 |
| 16 | Tayland | 28 | 3 | 11 | 14 | 22 | 54 | 20 | -32 |
| 17 | Umman | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 14 | -8 |
| 18 | K. Kore | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 40 | 11 | -25 |
| 19 | Hindistan | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 33 | 10 | -21 |
| 20 | Vietnam | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 | 43 | 9 | -22 |
| 21 | Endonezya | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 38 | 11 | -25 |
| 22 | Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 23 | Malezya | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 28 | 7 | -18 |
| 24 | Lubnan | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 6 | -9 |
| 25 | Tayvan | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | -7 |
| 26 | Singapur | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 27 | Kambocya | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | -2 |
| 28 | Kirgizistan | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | -5 |
| 29 | Hong Kong | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 30 | 3 | -20 |
| 30 | Filistin | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | 6 | -14 |
| 31 | Turkmenistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | -9 |
| 32 | Filipinler | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | -6 |
| 33 | G. Yemen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | -9 |
| 34 | Yemen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | -10 |
| 35 | Banglades | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | -15 |
| 36 | Tacikistan | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| ŞAMPİYONLAR | |
| Japonya | 4 |
| S.Arabistan | 3 |
| İran | 3 |
| G.Kore | 2 |
| Katar | 2 |
| İsrail | 1 |
| Kuveyt | 1 |
| Avustralya | 1 |
| Irak | 1 |
| GOL KRALLIGI | | | |
| 1 | Ali Daei | Iran | 14 |
| 2 | Almoez Ali | Katar | 11 |
| 3 | Lee Dong-Gook | G. Kore | 10 |
| 4 | Naohiro Takahara | Japonya | 9 |
| 5 | Ali Mabkhout | BAE | 9 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder