ŞAMPİYONLAR | GOL KRALLIĞI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portekiz | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 11 | 37 | 21 | Portekiz | 1 | Romelu Lukaku | Belçika | 10 | ||
2 | Hollanda | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 23 | 37 | 13 | Fransa | 1 | Ferran Torres | İspanya | 6 | ||
3 | İspanya | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 19 | 35 | 19 | İspanya | 1 | Haris Seferovic | İsviçre | 5 | ||
4 | Belçika | 18 | 11 | 1 | 6 | 39 | 25 | 34 | 14 | Christian Eriksen | Danimarka | 4 | ||||
5 | İtalya | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 18 | 34 | 6 | Kylian Mbappe | Fransa | 4 | ||||
6 | Fransa | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 19 | 33 | 7 | Timo Werner | Almanya | 4 | ||||
7 | İsviçre | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 25 | 25 | 5 | Marcus Rashford | İngiltere | 3 | ||||
8 | Hırvatistan | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 34 | 24 | -9 | Cristiano Ronaldo | Portekiz | 3 | ||||
9 | Danimarka | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 12 | 22 | 5 | Andre Silva | Portekiz | 3 | ||||
10 | İngiltere | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | 18 | -4 | Sergio Ramos | İspanya | 3 | ||||
11 | Almanya | 16 | 3 | 9 | 4 | 24 | 29 | 18 | -5 | Dries Mertens | Belçika | 3 | ||||
12 | Polonya | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | 16 | -8 | Olivier Giroud | Fransa | 3 | ||||
13 | Macaristan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | Domenico Berardi | İtalya | 3 | ||||
14 | Ukrayna | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 6 | -8 | Georginio Wijnaldum | Hollanda | 3 | ||||
15 | Avusturya | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | -4 | Diogo Jota | Portekiz | 3 | ||||
16 | Çekya | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | -8 | Mikel Oyarzabal | İspanya | 3 | ||||
17 | İsveç | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | -8 | Michy Batshuayi | Belçika | 3 | ||||
18 | Bosna Hersek | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | -8 | Luka Modric | Hırvatistan | 3 | ||||
19 | Galler | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | -5 | Steven Bergwijn | Hollanda | 3 | ||||
20 | İzlanda | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0 | -26 | Memphis Depay | Hollanda | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder