03/07/2017 tarihi itibari ile
Galibiyet 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
Galibiyet 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
O | G | B | M | A | Y | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezilya | 33 | 23 | 5 | 5 | 78 | 28 | 74 | 50 | |
2 | Meksika | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 43 | 39 | 1 | |
3 | Fransa | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 5 | 27 | 19 | |
4 | Almanya | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 22 | 26 | 7 | |
5 | Ispanya | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 8 | 22 | 18 | |
6 | ABD | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 20 | 19 | 0 | |
7 | Arjantin | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 18 | 8 | |
8 | Avustralya | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | 18 | -8 | |
9 | Japonya | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 25 | 17 | -6 | |
10 | Uruguay | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | 16 | 9 | |
11 | Kamerun | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | -4 | |
12 | Portekiz | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | 6 | |
13 | Italya | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | 11 | -2 | |
14 | S. Arabistan | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 31 | 10 | -18 | |
15 | Nijerya | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 4 | |
16 | Danimarka | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | |
17 | Cek | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | |
18 | Turkiye | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | |
19 | Sili | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
20 | Kolombiya | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | |
21 | G. Kore | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | -3 | |
22 | G. Afrika | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 | -4 | |
23 | Misir | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 5 | -7 | |
24 | Tunus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | -2 | |
25 | Rusya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
26 | BAE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | -6 | |
27 | Bolivya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
28 | Irak | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
29 | Yunanistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -4 | |
30 | Kanada | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -5 | |
31 | Y. Zelanda | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 32 | 1 | -29 | |
32 | Fildisi Sahili | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | -7 | |
33 | Tahiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | -23 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder