1992 - S. ARABISTAN
Gol krali :
YARI FINAL | ||
---|---|---|
Arjantin | Fildisi Sahili | 4-0 |
S. Arabistan | ABD | 3-0 |
UCUNCULUK MACI | ||
Fildisi Sahili | ABD | 2-5 |
FINAL | ||
Arjantin | S. Arabistan | 3-1 |
ARJANTIN |
Gol krali :
Gabriel Batistuta (Arjantin) 2 gol
Bruce Murray (ABD) 2 gol
1995 - S. ARABISTAN
Gol krali : Luis Garcia (Meksika) 3 gol
1997 - S. ARABISTAN
Gol krali : Romario (Brezilya) 7 gol
Gol krali :
1995 - S. ARABISTAN
GRUP MACLARI | ||
---|---|---|
A GRUBU | ||
Meksika | S. Arabistan | 2-0 |
Danimarka | S. Arabistan | 2-0 |
Danimarka | Meksika | 1-1 |
B GRUBU | ||
Japonya | Nijerya | 0-3 |
Arjantain | Japonya | 5-1 |
Arjantain | Nijerya | 0-0 |
UCUNCULUK MACI | ||
Meksika | Nijerya | 1-1 |
FINAL | ||
Arjantin | Danimarka | 0-2 |
DANIMARKA |
Gol krali : Luis Garcia (Meksika) 3 gol
1997 - S. ARABISTAN
GRUP MACLARI | ||
---|---|---|
A GRUBU | ||
Brezilya | S. Arabistan | 3-0 |
Avustralya | Meksika | 3-1 |
Meksika | S. Arabistan | 5-0 |
Avustralya | Brezilya | 0-0 |
Avustralya | S. Arabistan | 0-1 |
Brezilya | Meksika | 3-2 |
B GRUBU | ||
BAE | Uruguay | 0-2 |
Cek | G. Afrika | 2-2 |
G. Afrika | BAE | 0-1 |
Czech | Uruguay | 1-2 |
Czech | BAE | 6-1 |
G. Afrika | Uruguay | 3-4 |
YARI FINAL | ||
Brezilya | Cek | 2-0 |
Avustralya | Uruguay | 1-0 |
UCUNCULUK MACI | ||
Cek | Uruguay | 1-0 |
FINAL | ||
Avustralya | Brezilya | 0-6 |
BREZILYA |
Gol krali : Romario (Brezilya) 7 gol
1999 - MEKSIKA
GRUP MACLARI | ||
---|---|---|
A GRUBU | ||
Bolivya | Misir | 2-2 |
Meksika | S. Arabistan | 5-1 |
Bolivya | S. Arabistan | 0-0 |
Misir | Meksika | 2-2 |
Misir | S. Arabistan | 1-5 |
Bolivya | Meksika | 0-1 |
B GRUBU | ||
Brezilya | Almanya | 4-0 |
Y. Zelanda | ABD | 1-2 |
Almanya | Y. Zelanda | 2-0 |
Brezilya | ABD | 1-0 |
Almanya | ABD | 0-2 |
Brezilya | Y. Zelanda | 2-0 |
YARI FINAL | ||
Meksika | ABD | 1-0 |
Brezilya | S. Arabistan | 8-2 |
UCUNCULUK MACI | ||
S. Arabistan | ABD | 0-2 |
FINAL | ||
Brezilya | Meksika | 3-4 |
MEKSIKA |
Gol krali :
Cuauhtemoc Blanco (Meksika) 6 gol
Marzouq Al-Oatibi (S. Arabistan) 6 gol
Ronaldinho (Brezilya) 6 gol
Gol krali :
2001 - JAPONYA & G. KORE
GRUP MACLARI | ||
---|---|---|
A GRUBU | ||
Fransa | G. Kore | 5-0 |
Avustralya | Meksika | 2-0 |
Avustralya | Fransa | 1-0 |
Meksika | G. Kore | 1-2 |
Fransa | Meksika | 4-0 |
Avustralya | G. Kore | 0-1 |
B GRUBU | ||
Brezilya | Kamerun | 2-0 |
Kanada | Japonya | 0-3 |
Brezilya | Kanada | 0-0 |
Kamerun | Japonya | 0-2 |
Brezilya | Japonya | 0-0 |
Kamerun | Kanada | 2-0 |
YARI FINAL | ||
Avustralya | Japonya | 0-1 |
Brezilya | Fransa | 1-2 |
UCUNCULUK MACI | ||
Avustralya | Brezilya | 1-0 |
FINAL | ||
Fransa | Japonya | 1-0 |
FRANSA |
Gol krali :
Shaun Murphy (Avustralya) 2 gol
Eric Carriere (Fransa) 2 gol
Robert Pires (Fransa) 2 gol
Patrick Vieira (Fransa) 2 gol
Sylvain Wiltord (Fransa) 2 gol
Takayuki Suzuki (Japonya) 2 gol
Hwang Sun-Hong (G. Kore) 2 gol
Gol krali : Thierry Henry (Fransa) 4 gol
Gol krali : Adriano (Brezilya) 5 gol
Gol krali : Luis Fabiano (Brezilya) 5 gol
Gol krali :
2003 - FRANSA
GRUP MACLARI | ||
---|---|---|
A GRUBU | ||
Japonya | Y. Zelanda | 3-0 |
Kolombiya | Fransa | 0-1 |
Kolombiya | Y. Zelanda | 3-1 |
Fransa | Japonya | 2-1 |
Fransa | Y. Zelanda | 5-0 |
Kolombiya | Japonya | 1-0 |
B GRUBU | ||
Turkiye | ABD | 2-1 |
Brezilya | Kamerun | 0-1 |
Kamerun | Turkiye | 1-0 |
Brezilya | ABD | 1-0 |
Brezilya | Turkiye | 2-2 |
Kamerun | ABD | 0-0 |
YARI FINAL | ||
Kamerun | Kolombiya | 1-0 |
Fransa | Turkiye | 3-2 |
UCUNCULUK MACI | ||
Kolombiya | Turkiye | 1-2 |
FINAL | ||
Kamerun | Fransa | 0-1 |
FRANSA |
Gol krali : Thierry Henry (Fransa) 4 gol
2005 - ALMANYA
GRUP MACLARI | ||
---|---|---|
A GRUBU | ||
Arjantin | Tunus | 2-1 |
Avustralya | Almanya | 3-4 |
Almanya | Tunus | 3-0 |
Arjantin | Avustralya | 4-2 |
Avustralya | Tunus | 0-2 |
Arjantin | Almanya | 2-2 |
B GRUBU | ||
Japonya | Meksika | 1-2 |
Brezilya | Yunanistan | 3-0 |
Yunanistan | Japonya | 0-1 |
Brezilya | Meksika | 0-1 |
Yunanistan | Meksika | 0-0 |
Brezilya | Japonya | 2-2 |
YARI FINAL | ||
Brezilya | Almanya | 3-2 |
Arjantin | Meksika | 1-1 |
UCUNCULUK MACI | ||
Almanya | Meksika | 4-3 |
FINAL | ||
Arjantin | Brezilya | 1-4 |
BREZILYA |
Gol krali : Adriano (Brezilya) 5 gol
2009 - G. AFRIKA
GRUP MACLARI | ||
---|---|---|
A GRUBU | ||
Irak | G. Afrika | 0-0 |
Y. Zelanda | Ispanya | 0-5 |
Irak | Ispanya | 0-1 |
Y. Zelanda | G. Afrika | 0-2 |
Irak | Y. Zelanda | 0-0 |
G. Afrika | Ispanya | 0-2 |
B GRUBU | ||
Brezilya | Misir | 4-3 |
Italya | ABD | 3-1 |
Brezilya | ABD | 3-0 |
Misir | Italya | 1-0 |
Brezilya | Italya | 3-0 |
Misir | ABD | 0-3 |
YARI FINAL | ||
Ispanya | ABD | 0-2 |
Brezilya | G. Afrika | 1-0 |
UCUNCULUK MACI | ||
G. Afrika | Ispanya | 2-3 |
FINAL | ||
Brezilya | ABD | 3-2 |
BREZILYA |
Gol krali : Luis Fabiano (Brezilya) 5 gol
2013 - BREZILYA
GRUP MACLARI | ||
---|---|---|
A GRUBU | ||
Brezilya | Japonya | 3-0 |
Italya | Meksika | 2-1 |
Brezilya | Meksika | 2-0 |
Italya | Japonya | 4-3 |
Brezilya | Italya | 4-2 |
Japonya | Meksika | 1-2 |
B GRUBU | ||
Ispanya | Uruguay | 2-1 |
Nijerya | Tahiti | 6-1 |
Ispanya | Tahiti | 10-0 |
Nijerya | Uruguay | 1-2 |
Nijerya | Ispanya | 0-3 |
Tahiti | Uruguay | 0-8 |
YARI FINAL | ||
Brezilya | Uruguay | 2-1 |
Italya | Ispanya | 0-0 |
UCUNCULUK MACI | ||
Italya | Uruguay | 2-2 |
FINAL | ||
Brezilya | Ispanya | 3-0 |
BREZILYA |
Gol krali :
Fred (Brezilya) 5 gol
Fernando Torres (Ispanya) 5 gol
2017 - RUSYA
GRUP MACLARI | ||
A GRUBU | ||
Y. Zelanda | Rusya | 0-2 |
Meksika | Portekiz | 2-2 |
Portekiz | Rusya | 1-0 |
Meksika | Y. Zelanda | 2-1 |
Meksika | Rusya | 2-1 |
Y. Zelanda | Portekiz | 0-4 |
B GRUBU | ||
Kamerun | Sili | 0-2 |
Avustralya | Almanya | 2-3 |
Avustralya | Kamerun | 1-1 |
Sili | Almanya | 1-1 |
Kamerun | Almanya | 1-3 |
Avustralya | Sili | 1-1 |
YARI FINAL | ||
Sili | Portekiz | 0-0 |
Almanya | Meksika | 4-1 |
UCUNCULUK MACI | ||
Meksika | Portekiz | 1-2 |
FINAL | ||
Sili | Almanya | 0-1 |
ALMANYA |
Gol krali :
Leon Goretzka (Almanya) 3 gol
Lars Stindl (Almanya) 3 gol
Timo Werner (Almanya) 3 gol
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder