07.Haziran.2025 itibari ile
ABD Major 1993 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
ABD Major 1993 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
| EBEDI PUAN DURUMU | O | G | B | M | P | Av | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Galaxy | 980 | 446 | 206 | 328 | 1544 | 246 |
| 2 | Columbus Crew | 958 | 395 | 215 | 348 | 1400 | 113 |
| 3 | New York RB | 971 | 388 | 209 | 374 | 1373 | 56 |
| 4 | Sporting Kansas City | 953 | 377 | 214 | 362 | 1345 | 54 |
| 5 | FC Dallas | 948 | 369 | 221 | 358 | 1328 | 25 |
| 6 | D.C. United | 943 | 364 | 197 | 382 | 1289 | -37 |
| 7 | New England Revolution | 945 | 355 | 213 | 377 | 1278 | -102 |
| 8 | Colorado Rapids | 951 | 347 | 203 | 401 | 1244 | -194 |
| 9 | Chicago Fire | 897 | 327 | 222 | 348 | 1203 | -5 |
| 10 | San Jose Earthquakes | 855 | 298 | 206 | 351 | 1100 | -104 |
| 11 | Real Salt Lake | 685 | 258 | 177 | 250 | 951 | 14 |
| 12 | Seattle Sounders | 580 | 271 | 134 | 175 | 947 | 199 |
| 13 | Houston Dynamo | 664 | 235 | 189 | 240 | 894 | 7 |
| 14 | Philadelphia Union | 526 | 204 | 137 | 185 | 749 | 83 |
| 15 | Toronto FC | 608 | 188 | 155 | 265 | 719 | -156 |
| 16 | Portland Timbers | 491 | 189 | 136 | 166 | 703 | 28 |
| 17 | Vancouver Whitecaps | 485 | 167 | 125 | 193 | 626 | -76 |
| 18 | CF Montreal | 450 | 166 | 91 | 193 | 589 | -82 |
| 19 | New York City FC | 350 | 146 | 88 | 116 | 526 | 85 |
| 20 | Orlando City | 347 | 127 | 94 | 126 | 475 | -32 |
| 21 | Los Angeles FC | 248 | 123 | 56 | 69 | 425 | 146 |
| 22 | Atlanta United FC | 283 | 117 | 73 | 93 | 424 | 83 |
| 23 | Minnesota United FC | 272 | 101 | 60 | 111 | 363 | -31 |
| 24 | CD Chivas | 328 | 93 | 82 | 153 | 361 | -136 |
| 25 | Cincinnati FC | 214 | 68 | 48 | 98 | 252 | -79 |
| 26 | Tampa Bay Mutiny | 171 | 75 | 6 | 90 | 231 | -35 |
| 27 | Inter Miami | 165 | 67 | 27 | 71 | 228 | -29 |
| 28 | Nashville | 160 | 59 | 50 | 51 | 227 | 29 |
| 29 | Austin | 144 | 49 | 30 | 65 | 177 | -25 |
| 30 | Miami Fusion | 116 | 49 | 10 | 57 | 157 | -27 |
| 31 | Charlotte | 106 | 37 | 27 | 42 | 138 | -11 |
| 32 | St Louis City | 70 | 25 | 18 | 27 | 93 | 0 |
| SAMPIYONLUKLAR | |
|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 6 |
| D.C. United | 4 |
| Columbus Crew | 3 |
| Houston Dynamo | 2 |
| San Jose Earthquakes | 2 |
| Sporting Kansas City | 2 |
| Seattle Sounders | 2 |
| Chicago Fire | 1 |
| Colorado Rapids | 1 |
| Portland Timbers | 1 |
| Real Salt Lake | 1 |
| Toronto | 1 |
| Atlanta United | 1 |
| New York City | 1 |
| Los Angeles FC | 1 |
| GOLCULER | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wondolowski | San Jose Earthquakes | 171 |
| 2 | Kei Kamara | Sporting Kansas City | 146 |
| 3 | Landon Donovan | Los Angeles Galaxy | 145 |
| 4 | Jeff Cinningham | Columbus Crew | 134 |
| 5 | Jaime Moreno | D.C. United | 133 |
| 6 | Bradley Wright-Phillips | New York RB | 117 |
| 7 | Ante Razov | Chicago Fire | 114 |
| 8 | Jason Kreis | Dallas Burn | 108 |
| 9 | Josef Martinez | Atlanta United | 105 |
| 10 | Dwayne de Rosario | San Jose Earthquakes | 104 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder