07.Haziran.2025 itibari ile
Almanya Bundesliga 1963 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
Almanya Bundesliga 1963 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
| EBEDI PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 2044 | 1237 | 438 | 369 | 4614 | 2229 | 2385 | 4149 |
| 2 | Borussia Dortmund | 1969 | 905 | 487 | 577 | 3598 | 2763 | 835 | 3202 |
| 3 | Werder Bremen | 2036 | 835 | 510 | 691 | 3363 | 3010 | 353 | 3015 |
| 4 | VfB Stuttgart | 1978 | 813 | 479 | 686 | 3253 | 2891 | 362 | 2918 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 1952 | 777 | 510 | 665 | 3293 | 2857 | 436 | 2841 |
| 6 | Hamburger SV | 1866 | 746 | 495 | 625 | 2937 | 2662 | 275 | 2733 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 1900 | 701 | 494 | 705 | 2997 | 2929 | 68 | 2597 |
| 8 | FC Schalke 04 | 1832 | 700 | 463 | 669 | 2642 | 2678 | -36 | 2563 |
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 1569 | 696 | 423 | 450 | 2703 | 2074 | 629 | 2511 |
| 10 | 1. FC Köln | 1764 | 676 | 456 | 632 | 2831 | 2656 | 175 | 2484 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348 | 2344 | 4 | 2097 |
| 12 | Hertha BSC | 1352 | 477 | 340 | 535 | 1887 | 2102 | -215 | 1771 |
| 13 | VfL Bochum | 1296 | 391 | 336 | 569 | 1755 | 2152 | -397 | 1509 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 952 | 359 | 244 | 349 | 1433 | 1396 | 37 | 1321 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1428 | 1794 | -366 | 1318 |
| 16 | Hannover 96 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1385 | 1734 | -349 | 1174 |
| 17 | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291 | 1520 | -229 | 1147 |
| 18 | SC Freiburg | 850 | 280 | 219 | 351 | 1105 | 1341 | -236 | 1059 |
| 19 | Fortuna Düsseldorf | 854 | 264 | 232 | 358 | 1245 | 1518 | -273 | 1024 |
| 20 | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093 | 1408 | -315 | 953 |
| 21 | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 937 | 1086 | -149 | 903 |
| 22 | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022 | 1059 | -37 | 884 |
| 23 | 1. FSV Mainz 05 | 646 | 215 | 170 | 261 | 864 | 957 | -93 | 815 |
| 24 | 1899 Hoffenheim | 578 | 200 | 160 | 218 | 924 | 929 | -5 | 760 |
| 25 | Arminia Bielefeld | 646 | 173 | 167 | 306 | 708 | 1006 | -298 | 686 |
| 26 | RB Leipzig | 306 | 160 | 77 | 69 | 593 | 355 | 238 | 557 |
| 27 | FC Augsburg | 476 | 141 | 124 | 211 | 577 | 757 | -180 | 547 |
| 28 | KFC Uerdingen 05 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644 | 844 | -200 | 543 |
| 29 | FC Hansa Rostock | 412 | 124 | 107 | 181 | 492 | 621 | -129 | 479 |
| 30 | FC St. Pauli | 306 | 66 | 88 | 152 | 324 | 526 | -202 | 286 |
| 31 | SV Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 299 | 378 | -79 | 285 |
| 32 | 1.FC Union Berlin | 204 | 77 | 52 | 75 | 261 | 292 | -31 | 283 |
| 33 | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 368 | 486 | -118 | 282 |
| 34 | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 346 | 483 | -137 | 262 |
| 35 | Energie Cottbus | 204 | 56 | 43 | 105 | 211 | 338 | -127 | 211 |
| 36 | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 186 | 270 | -84 | 157 |
| 37 | Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186 | 248 | -62 | 150 |
| 38 | Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 132 | 211 | -79 | 144 |
| 39 | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 202 | 336 | -134 | 144 |
| 40 | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 182 | 281 | -99 | 139 |
| 41 | SV Darmstadt 98 | 170 | 31 | 41 | 98 | 182 | 359 | -177 | 134 |
| 42 | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 136 | 200 | -64 | 102 |
| 43 | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 109 | 223 | -114 | 93 |
| 44 | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 103 | 200 | -97 | 90 |
| 45 | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 75 | 101 | -26 | 79 |
| 46 | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 94 | 132 | -38 | 77 |
| 47 | FC Ingolstadt 04 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69 | 99 | -30 | 72 |
| 48 | 1.FC Heidenheim | 68 | 18 | 17 | 33 | 87 | 119 | -32 | 71 |
| 49 | SC Paderborn 07 | 68 | 11 | 18 | 39 | 68 | 139 | -71 | 51 |
| 50 | Tennis Borussia Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 85 | 174 | -89 | 49 |
| 51 | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 7 | 18 | 43 | 54 | 142 | -88 | 39 |
| 52 | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 62 | -26 | 35 |
| 53 | SC Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 79 | -33 | 33 |
| 54 | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 52 | -18 | 30 |
| 55 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 |
| 56 | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36 | 76 | -40 | 21 |
| 57 | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | 69 | -37 | 20 |
| 58 | Tasmania 1900 Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 15 | 108 | -93 | 10 |
| SAMPIYONLUKLAR | |
|---|---|
| Bayern Munich | 33 |
| Borussia Mönchengladbach | 5 |
| Borussia Dortmund | 5 |
| Werder Bremen | 4 |
| Hamburg | 3 |
| Stuttgart | 3 |
| Koln | 2 |
| Kaiserslautern | 2 |
| 1860 Munich | 1 |
| Eintracht Braunschweig | 1 |
| Nurnberg | 1 |
| Wolfsburg | 1 |
| Bayer Leverkusen | 1 |
GOLCULER | ||
|---|---|---|
| Gerd Muller | Bayern Munich | 365 |
| Robert Lewandowski | Bayern Munich | 312 |
| Klaus Fischer | Schalke 04 | 268 |
| Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 220 |
| Manfred Burgsmuller | Borussia Dortmund | 213 |
| Claudio Pizarro | Bayern Munich | 197 |
| Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 181 |
| Stefan Kuntz | Kaiserslautern | 179 |
| Dieter Muller | Koln | 177 |
| Klaus Allofs | Koln | 177 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder