28.Mayıs.2024 itibari ile
Almanya Bundesliga 1963 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
Almanya Bundesliga 1963 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
EBEDI PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 2010 | 1212 | 431 | 367 | 4515 | 2197 | 2318 | 4067 | |
2 | Borussia Dortmund | 1935 | 888 | 481 | 566 | 3527 | 2712 | 815 | 3145 | |
3 | Werder Bremen | 2002 | 821 | 501 | 680 | 3309 | 2953 | 356 | 2964 | |
5 | VfB Stuttgart | 1944 | 799 | 471 | 674 | 3189 | 2838 | 351 | 2868 | |
6 | Borussia Mönchengladbach | 1918 | 764 | 504 | 650 | 3238 | 2800 | 438 | 2796 | |
4 | Hamburger SV | 1866 | 746 | 495 | 625 | 2937 | 2662 | 275 | 2733 | |
7 | FC Schalke 04 | 1832 | 700 | 463 | 669 | 2642 | 2678 | -36 | 2563 | |
8 | Eintracht Frankfurt | 1866 | 684 | 485 | 697 | 2929 | 2883 | 46 | 2537 | |
9 | 1. FC Köln | 1764 | 676 | 456 | 632 | 2831 | 2656 | 175 | 2484 | |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 1535 | 677 | 411 | 447 | 2631 | 2031 | 600 | 2442 | |
11 | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348 | 2344 | 4 | 2097 | |
12 | Hertha BSC | 1352 | 477 | 340 | 535 | 1887 | 2102 | -215 | 1771 | |
13 | VfL Bochum | 1262 | 385 | 329 | 548 | 1722 | 2085 | -363 | 1484 | |
14 | 1. FC Nürnberg | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1428 | 1794 | -366 | 1318 | |
15 | VfL Wolfsburg | 918 | 348 | 234 | 336 | 1377 | 1342 | 35 | 1278 | |
16 | Hannover 96 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1385 | 1734 | -349 | 1174 | |
17 | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291 | 1520 | -229 | 1147 | |
18 | Fortuna Düsseldorf | 854 | 264 | 232 | 358 | 1245 | 1518 | -273 | 1024 | |
21 | SC Freiburg | 816 | 264 | 212 | 340 | 1056 | 1288 | -232 | 1004 | |
19 | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093 | 1408 | -315 | 953 | |
20 | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 937 | 1086 | -149 | 903 | |
22 | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022 | 1059 | -37 | 884 | |
24 | 1. FSV Mainz 05 | 612 | 201 | 160 | 251 | 809 | 914 | -105 | 763 | |
23 | 1899 Hoffenheim | 544 | 193 | 149 | 202 | 878 | 861 | 17 | 728 | |
25 | Arminia Bielefeld | 646 | 173 | 167 | 306 | 708 | 1006 | -298 | 686 | |
26 | KFC Uerdingen 05 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644 | 844 | -200 | 543 | |
27 | RB Leipzig | 272 | 147 | 65 | 60 | 540 | 307 | 233 | 506 | |
28 | FC Augsburg | 442 | 130 | 114 | 198 | 542 | 706 | -164 | 504 | |
29 | FC Hansa Rostock | 412 | 124 | 107 | 181 | 492 | 621 | -129 | 479 | |
30 | SV Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 299 | 378 | -79 | 285 | |
31 | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 368 | 486 | -118 | 282 | |
32 | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 346 | 483 | -137 | 262 | |
33 | FC St. Pauli | 272 | 58 | 80 | 134 | 296 | 485 | -189 | 254 | |
34 | 1.FC Union Berlin | 170 | 67 | 42 | 61 | 226 | 241 | -15 | 243 | |
37 | Energie Cottbus | 204 | 56 | 43 | 105 | 211 | 338 | -127 | 211 | |
35 | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 186 | 270 | -84 | 157 | |
36 | Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186 | 248 | -62 | 150 | |
38 | Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 132 | 211 | -79 | 144 | |
39 | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 202 | 336 | -134 | 144 | |
40 | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 182 | 281 | -99 | 139 | |
41 | SV Darmstadt 98 | 170 | 31 | 41 | 98 | 182 | 359 | -177 | 134 | |
42 | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 136 | 200 | -64 | 102 | |
43 | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 109 | 223 | -114 | 93 | |
44 | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 103 | 200 | -97 | 90 | |
45 | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 75 | 101 | -26 | 79 | |
46 | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 94 | 132 | -38 | 77 | |
47 | FC Ingolstadt 04 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69 | 99 | -30 | 72 | |
48 | SC Paderborn 07 | 68 | 11 | 18 | 39 | 68 | 139 | -71 | 51 | |
49 | Tennis Borussia Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 85 | 174 | -89 | 49 | |
50 | 1.FC Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 | |
51 | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 7 | 18 | 43 | 54 | 142 | -88 | 39 | |
52 | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 62 | -26 | 35 | |
53 | SC Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 79 | -33 | 33 | |
54 | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 52 | -18 | 30 | |
55 | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36 | 76 | -40 | 21 | |
56 | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | 69 | -37 | 20 | |
57 | Tasmania 1900 Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 15 | 108 | -93 | 10 |
SAMPIYONLUKLAR | |
---|---|
Bayern Munich | 32 |
Borussia Mönchengladbach | 5 |
Borussia Dortmund | 5 |
Werder Bremen | 4 |
Hamburg | 3 |
Stuttgart | 3 |
Koln | 2 |
Kaiserslautern | 2 |
1860 Munich | 1 |
Eintracht Braunschweig | 1 |
Nurnberg | 1 |
Wolfsburg | 1 |
Bayer Leverkusen | 1 |
GOLCULER | ||
---|---|---|
Gerd Muller | Bayern Munich | 365 |
Robert Lewandowski | Bayern Munich | 312 |
Klaus Fischer | Schalke 04 | 268 |
Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 220 |
Manfred Burgsmuller | Borussia Dortmund | 213 |
Claudio Pizarro | Bayern Munich | 197 |
Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 181 |
Stefan Kuntz | Kaiserslautern | 179 |
Dieter Muller | Koln | 177 |
Klaus Allofs | Koln | 177 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder