29.Mayis.2024 itibari ile.
Sirbistan Super Liga 2006 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
Sirbistan Super Liga 2006 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
EBEDI PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | P | Av | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kizilyildiz | 584 | 451 | 79 | 54 | 1310 | 406 | 1432 | 904 | |
2 | Partizan | 584 | 415 | 93 | 76 | 1234 | 419 | 1338 | 815 | |
3 | Vojvodina | 584 | 284 | 145 | 155 | 826 | 579 | 997 | 247 | |
4 | Čukarički | 492 | 207 | 121 | 164 | 649 | 562 | 742 | 87 | |
5 | Radnički | 456 | 181 | 116 | 159 | 559 | 537 | 659 | 22 | |
6 | Spartak | 486 | 170 | 122 | 194 | 559 | 626 | 632 | -67 | |
7 | Napredak | 425 | 140 | 101 | 184 | 456 | 539 | 521 | -83 | |
8 | Rad | 429 | 129 | 105 | 195 | 418 | 551 | 492 | -133 | |
9 | Javor | 422 | 122 | 124 | 176 | 413 | 529 | 490 | -116 | |
10 | Mladost Lucani | 369 | 128 | 98 | 143 | 420 | 500 | 482 | -80 | |
11 | Voždovac | 368 | 132 | 81 | 155 | 409 | 473 | 477 | -64 | |
12 | OFK Beograd | 315 | 112 | 64 | 139 | 345 | 399 | 400 | -54 | |
13 | FK Novi Pazar | 322 | 98 | 77 | 147 | 326 | 441 | 371 | -115 | |
14 | Borac | 329 | 89 | 89 | 151 | 277 | 408 | 356 | -131 | |
15 | Radnik | 306 | 86 | 78 | 142 | 309 | 433 | 336 | -124 | |
16 | Jagodina | 250 | 87 | 60 | 103 | 268 | 296 | 321 | -28 | |
17 | Hajduk | 218 | 64 | 59 | 95 | 194 | 248 | 251 | -54 | |
18 | TSC Bačka Topola | 128 | 69 | 32 | 27 | 236 | 135 | 239 | 101 | |
19 | Metalac | 232 | 58 | 63 | 111 | 211 | 321 | 237 | -110 | |
20 | Smederevo 1924 | 185 | 50 | 42 | 93 | 153 | 240 | 192 | -87 | |
21 | Sloboda | 120 | 45 | 32 | 43 | 136 | 145 | 167 | -9 | |
22 | Bačka | 179 | 43 | 34 | 102 | 167 | 287 | 163 | -120 | |
23 | Radnički | 150 | 37 | 48 | 65 | 137 | 203 | 159 | -66 | |
24 | Proleter | 135 | 41 | 33 | 61 | 129 | 176 | 156 | -47 | |
25 | BSK Borča | 120 | 31 | 30 | 59 | 91 | 170 | 123 | -79 | |
26 | Mačva | 142 | 30 | 30 | 82 | 106 | 224 | 120 | -118 | |
27 | Banat | 98 | 25 | 26 | 47 | 91 | 141 | 101 | -50 | |
28 | Donji Srem | 90 | 22 | 26 | 42 | 80 | 116 | 92 | -36 | |
29 | FK Inđija | 98 | 24 | 14 | 60 | 84 | 161 | 86 | -77 | |
30 | FK Zemun | 106 | 18 | 26 | 62 | 92 | 163 | 80 | -71 | |
31 | Kolubara | 60 | 20 | 11 | 29 | 55 | 101 | 71 | -46 | |
32 | Bežanija | 65 | 17 | 16 | 32 | 67 | 89 | 67 | -22 | |
33 | Mladost Apatin | 32 | 11 | 8 | 13 | 25 | 33 | 41 | -8 | |
34 | Dinamo Vranje | 37 | 9 | 6 | 22 | 24 | 67 | 33 | -43 | |
35 | IMT | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 47 | 32 | -13 | |
36 | Vozdovac | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 48 | 30 | -10 | |
37 | Zlatibor | 38 | 7 | 8 | 23 | 28 | 64 | 29 | -36 | |
38 | Zelenicar | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 | 59 | 26 | -25 | |
39 | Mladi Radnik | 30 | 5 | 10 | 15 | 19 | 47 | 25 | -28 | |
40 | Mladost GAT | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 45 | 20 | -25 |
SAMPIYONLUKLAR | GOLCULER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kizilyildiz | 35 | Milan Bojovic | Cukaricki | 103 | |
Partizan | 27 | Aleksandar Katai | Kizilyildiz | 100 | |
OFK Beograd | 5 | Andrija Kaluderovic | Rad | 80 | |
Vojvodina | 2 | Milan Pavkov | Celarevo | 78 | |
Jugoslavija | 2 | Mirko Ivanic | Kizilyildiz | 69 | |
Obilic | 1 | Ricardo Gomes | Partizan | 68 | |
Ognjen Mudrinski | Spartak | 66 | |||
El Fardou Ben Nabouhane | Kizilyildiz | 65 | |||
Lamine Diarra | Partizan | 56 | |||
Dragan Mrda | Vojvodina | 54 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder