18.Kasım.2023 itibari ile.
Norvec Eliteserien 1937 yilinda kurulmus. Bugunku formatina 2017 yilinda kavusmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
Norvec Eliteserien 1937 yilinda kurulmus. Bugunku formatina 2017 yilinda kavusmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
O | G | B | M | A | Y | P | Av | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg BK | 1438 | 768 | 350 | 320 | 2879 | 1677 | 2654 | 1202 |
2 | Viking FK | 1580 | 677 | 419 | 484 | 2547 | 2153 | 2450 | 394 |
4 | Lillestrøm SK | 1356 | 579 | 346 | 431 | 2230 | 1806 | 2083 | 424 |
3 | SK Brann | 1452 | 570 | 333 | 549 | 2290 | 2244 | 2043 | 46 |
5 | Vålerenga IF | 1408 | 544 | 351 | 513 | 2207 | 2077 | 1983 | 130 |
6 | Molde FK | 1181 | 550 | 262 | 369 | 1984 | 1607 | 1912 | 377 |
9 | Odds BK | 928 | 369 | 214 | 345 | 1448 | 1449 | 1321 | -1 |
7 | Tromsø IL | 931 | 339 | 239 | 353 | 1310 | 1363 | 1256 | -53 |
11 | Fredrikstad FK | 785 | 357 | 180 | 248 | 1502 | 1140 | 1251 | 362 |
10 | Strømsgodset IF | 911 | 345 | 211 | 355 | 1449 | 1376 | 1246 | 73 |
8 | IK Start | 946 | 321 | 226 | 399 | 1366 | 1543 | 1189 | -177 |
12 | FK Bodø/Glimt | 749 | 304 | 178 | 267 | 1296 | 1160 | 1090 | 136 |
13 | Stabæk IF | 728 | 284 | 178 | 266 | 1160 | 1104 | 1030 | 56 |
15 | Lyn Oslo | 699 | 259 | 172 | 268 | 1131 | 1117 | 949 | 14 |
14 | Skeid Oslo | 591 | 242 | 118 | 231 | 981 | 897 | 844 | 84 |
16 | FK Haugesund | 501 | 177 | 120 | 204 | 706 | 753 | 651 | -47 |
17 | Hamarkameratene | 534 | 170 | 133 | 231 | 678 | 852 | 643 | -174 |
22 | Sandefjord Fotball | 573 | 166 | 124 | 283 | 747 | 1017 | 622 | -270 |
19 | Sarpsborg FK | 489 | 161 | 133 | 195 | 680 | 767 | 616 | -87 |
18 | Moss FK | 456 | 153 | 108 | 195 | 645 | 752 | 567 | -107 |
21 | Kongsvinger IL | 424 | 150 | 98 | 176 | 600 | 700 | 548 | -100 |
26 | Aalesunds FK | 464 | 146 | 106 | 212 | 591 | 786 | 544 | -195 |
20 | Mjøndalen IF | 437 | 133 | 98 | 206 | 521 | 690 | 497 | -169 |
24 | Bryne FK | 390 | 133 | 97 | 160 | 561 | 614 | 496 | -53 |
23 | Sogndal IL | 468 | 124 | 124 | 220 | 566 | 830 | 496 | -264 |
25 | Sarpsborg 08 | 332 | 118 | 84 | 130 | 457 | 500 | 438 | -43 |
27 | Frigg Oslo FK | 220 | 74 | 53 | 93 | 307 | 399 | 275 | -92 |
28 | Larvik Turn og IF | 159 | 75 | 29 | 55 | 359 | 277 | 254 | 82 |
29 | Strømmen IF | 198 | 66 | 45 | 87 | 323 | 329 | 243 | -6 |
30 | Kristiansund BK | 155 | 63 | 41 | 51 | 233 | 224 | 230 | 9 |
31 | Eik Tønsberg | 154 | 57 | 30 | 67 | 243 | 272 | 201 | -29 |
32 | Steinkjer IFK | 152 | 51 | 34 | 67 | 246 | 309 | 187 | -63 |
34 | Asker SK | 112 | 52 | 28 | 32 | 238 | 174 | 184 | 64 |
33 | IL Hødd | 120 | 28 | 25 | 67 | 146 | 240 | 109 | -94 |
37 | Ranheim IL | 116 | 30 | 19 | 67 | 133 | 239 | 109 | -106 |
35 | Raufoss IL | 104 | 25 | 24 | 55 | 138 | 202 | 99 | -64 |
36 | FK Ørn-Horten | 86 | 28 | 14 | 44 | 146 | 207 | 98 | -61 |
38 | Hønefoss BK | 90 | 20 | 29 | 41 | 92 | 151 | 89 | -59 |
39 | Sandnes Ulf | 90 | 21 | 24 | 45 | 107 | 167 | 87 | -60 |
40 | Greåker IF | 72 | 21 | 16 | 35 | 101 | 146 | 79 | -45 |
41 | Lisleby FK | 76 | 20 | 14 | 42 | 105 | 161 | 74 | -56 |
42 | Fyllingen Fotball | 66 | 17 | 19 | 30 | 65 | 106 | 70 | -41 |
43 | Fram Larvik | 44 | 16 | 11 | 17 | 59 | 71 | 59 | -12 |
44 | Rapid Moss | 56 | 15 | 9 | 32 | 78 | 134 | 54 | -56 |
45 | SK Freidig | 56 | 14 | 10 | 32 | 82 | 130 | 52 | -48 |
46 | Årstad IL | 56 | 13 | 11 | 32 | 66 | 141 | 50 | -75 |
47 | Strindheim IL | 48 | 9 | 10 | 29 | 54 | 114 | 37 | -60 |
48 | IL Varegg | 42 | 8 | 11 | 23 | 47 | 109 | 35 | -62 |
49 | Ålgård FK | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 35 | 34 | -9 |
59 | SK Djerv 1919 | 52 | 8 | 9 | 35 | 47 | 128 | 33 | -81 |
50 | Selbak TIF | 28 | 6 | 12 | 10 | 39 | 46 | 30 | -7 |
51 | FK Mjølner | 44 | 7 | 9 | 28 | 33 | 83 | 30 | -50 |
65 | Kristiansund FK | 44 | 6 | 10 | 28 | 53 | 115 | 28 | -62 |
52 | Storm BK | 28 | 5 | 10 | 13 | 33 | 51 | 25 | -18 |
53 | Kvik Trondheim | 28 | 7 | 4 | 17 | 35 | 69 | 25 | -34 |
54 | SK Haugar | 22 | 2 | 12 | 8 | 20 | 38 | 18 | -18 |
55 | Pors Grenland | 32 | 4 | 5 | 23 | 21 | 80 | 17 | -59 |
56 | SK Gjøvik-Lyn | 18 | 5 | 1 | 12 | 29 | 47 | 16 | -18 |
57 | SK Vard | 22 | 2 | 9 | 11 | 21 | 36 | 15 | -15 |
58 | Stavanger IF | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 23 | 14 | -2 |
60 | Sandaker SFK | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 31 | 11 | -9 |
61 | Geithus IL | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 45 | 11 | -27 |
62 | Kapp IF | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 55 | 8 | -36 |
63 | SK Brage | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 30 | 7 | -16 |
64 | Os TF | 22 | 0 | 5 | 17 | 15 | 50 | 5 | -35 |
66 | Notodden FK | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 37 | 4 | -28 |
67 | Nordnes IL | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 39 | 4 | -31 |
SAMPIYONLUKLAR | GOLCULER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rosenborg | 26 | Sigurd Rushfeldt | Tromso | 172 | |
Fredrikstad | 9 | Harald Martin Brattbakk | Rosenborg | 166 | |
Viking | 8 | Petter Belsvik | Stabaek | 159 | |
Lillestrom | 5 | Odd Iversen | Rosenborg | 158 | |
Valerenga | 5 | Per Kristoffersen | Fredrikstad | 145 | |
Molde | 5 | Frode Johnsen | Rosenborg | 132 | |
Larvik Turn | 3 | Thorstein Helstad | Brann | 116 | |
Brann | 3 | Bengt Saeternes | Bodø/Glimt | 116 | |
FK Bodø/Glimt | 3 | Jostein Flo | Stromsgodset | 114 | |
Start | 2 | Arild Sundgot | Lillestrom | 111 | |
Lyn | 2 | ||||
Stromsgodset | 2 | ||||
Fram Larvik | 1 | ||||
Moss | 1 | ||||
Freidig | 1 | ||||
Skeid | 1 | ||||
Stabaek | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder