29.Mayis.2024 itibari ile.
Slovakya Super Liga 1993 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
Slovakya Super Liga 1993 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
EBEDI PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 922 | 530 | 207 | 185 | 1673 | 891 | 782 | 1797 |
2 | MŠK Žilina | 986 | 480 | 217 | 289 | 1679 | 1161 | 518 | 1657 |
3 | Spartak Trnava | 974 | 447 | 221 | 306 | 1371 | 1073 | 298 | 1562 |
4 | MFK Ružomberok | 882 | 337 | 249 | 296 | 1139 | 1077 | 62 | 1260 |
5 | AS Trenčín | 775 | 301 | 173 | 301 | 1118 | 1086 | 32 | 1076 |
6 | VSS Košice | 638 | 245 | 153 | 240 | 854 | 844 | 10 | 888 |
7 | DAC Dunajská Streda | 646 | 234 | 160 | 252 | 784 | 896 | -112 | 862 |
8 | Dukla Banská Bystrica | 669 | 219 | 180 | 270 | 808 | 872 | -64 | 837 |
9 | FC Petržalka | 463 | 204 | 114 | 145 | 676 | 561 | 115 | 726 |
10 | Inter Bratislava | 454 | 203 | 102 | 149 | 667 | 519 | 148 | 711 |
11 | FC Nitra | 604 | 177 | 128 | 299 | 607 | 875 | -268 | 659 |
12 | Tatran Prešov | 515 | 148 | 143 | 224 | 529 | 734 | -205 | 587 |
13 | FK Senica | 436 | 145 | 112 | 179 | 502 | 600 | -98 | 547 |
14 | ViOn Zlaté Moravce | 517 | 132 | 129 | 256 | 529 | 820 | -291 | 525 |
15 | MFK Dubnica | 424 | 119 | 117 | 188 | 436 | 604 | -168 | 474 |
16 | Matador Púchov | 216 | 70 | 53 | 93 | 235 | 294 | -59 | 263 |
17 | Zemplín Michalovce | 272 | 63 | 72 | 137 | 297 | 464 | -167 | 261 |
18 | Železiarne Podbrezová | 204 | 70 | 49 | 85 | 250 | 300 | -50 | 259 |
19 | Chemlon Humenné | 216 | 71 | 43 | 102 | 238 | 323 | -85 | 256 |
20 | Baník Prievidza | 216 | 59 | 44 | 113 | 239 | 369 | -130 | 221 |
21 | Spartak Myjava | 132 | 55 | 27 | 50 | 167 | 177 | -10 | 192 |
22 | Lokomotíva Košice | 156 | 48 | 37 | 71 | 180 | 241 | -61 | 181 |
23 | JAS Bardejov | 154 | 45 | 24 | 85 | 159 | 232 | -73 | 159 |
24 | iClinic Sereď | 123 | 39 | 30 | 54 | 142 | 191 | -49 | 147 |
25 | FC Rimavská Sobota | 126 | 35 | 29 | 62 | 129 | 193 | -64 | 134 |
26 | FK Pohronie | 113 | 24 | 40 | 49 | 120 | 167 | -47 | 112 |
27 | FC Senec | 91 | 18 | 28 | 45 | 85 | 152 | -67 | 82 |
28 | MFK Skalica | 77 | 16 | 18 | 43 | 68 | 118 | -50 | 66 |
29 | Sered | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 28 | 0 | 32 |
30 | Liptovsky Mikulas | 44 | 6 | 12 | 26 | 44 | 83 | -39 | 30 |
SAMPIYONLUKLAR | GOLCULER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Slovan Bratislava | 13 | Juraj Halenar | Slovan Bratislava | 125 | |
MŠK Žilina | 7 | Robert Semenik | Dukla Banská Bystrica | 120 | |
VSS Košice | 2 | Pavol Masaryk | Slovan Bratislava | 87 | |
MFK Petržalka | 2 | Marek Ujlaky | Spartak Trnava | 86 | |
Inter Bratislava | 2 | Szilard Nemeth | Slovan Bratislava | 85 | |
AS Trenčín | 2 | ||||
Spartak Trnava | 1 | ||||
MFK Ružomberok | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder