28.Mayıs.2024 itibari ile.
Isvec Allsvenskan 1924 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
Isvec Allsvenskan 1924 yilinda kurulmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
EBEDI PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 2216 | 1112 | 555 | 549 | 3978 | 2581 | 1397 | 3891 |
2 | IFK Göteborg | 2273 | 1064 | 551 | 658 | 4121 | 3005 | 1116 | 3743 |
3 | AIK | 2245 | 1016 | 614 | 615 | 3849 | 3092 | 757 | 3662 |
4 | IFK Norrköping | 2052 | 885 | 508 | 659 | 3600 | 2929 | 671 | 3163 |
5 | IF Elfsborg | 1981 | 817 | 491 | 673 | 3324 | 2987 | 337 | 2942 |
6 | Djurgårdens IF | 1725 | 727 | 420 | 578 | 2740 | 2360 | 380 | 2601 |
7 | Helsingborgs IF | 1683 | 726 | 364 | 593 | 3055 | 2617 | 438 | 2542 |
8 | Hammarby IF | 1401 | 504 | 340 | 557 | 2108 | 2229 | -121 | 1852 |
9 | Halmstads BK | 1423 | 483 | 377 | 563 | 1950 | 2159 | -209 | 1826 |
10 | Örgryte IS | 1316 | 490 | 322 | 504 | 2169 | 2068 | 101 | 1792 |
11 | Örebro SK | 1360 | 474 | 348 | 538 | 1830 | 2046 | -216 | 1770 |
12 | GAIS | 1255 | 464 | 295 | 496 | 1971 | 2032 | -61 | 1687 |
13 | Kalmar FF | 903 | 348 | 258 | 402 | 1226 | 1302 | -76 | 1302 |
14 | Östers IF | 816 | 304 | 236 | 276 | 1201 | 1048 | 153 | 1148 |
15 | Landskrona BoIS | 800 | 261 | 194 | 345 | 1207 | 1501 | -294 | 977 |
16 | Degerfors IF | 756 | 260 | 178 | 318 | 1127 | 1271 | -144 | 958 |
17 | BK Häcken | 662 | 250 | 177 | 235 | 1030 | 918 | 112 | 927 |
18 | Åtvidabergs FF | 512 | 177 | 118 | 217 | 713 | 766 | -53 | 649 |
19 | Sandvikens IF | 471 | 164 | 82 | 225 | 775 | 948 | -173 | 574 |
20 | Trelleborgs FF | 486 | 138 | 121 | 227 | 575 | 795 | -220 | 535 |
21 | IK Brage | 414 | 127 | 112 | 175 | 499 | 666 | -167 | 493 |
22 | GIF Sundsvall | 498 | 111 | 146 | 241 | 551 | 836 | -285 | 479 |
23 | IK Sleipner | 352 | 137 | 61 | 154 | 702 | 738 | -36 | 472 |
24 | Gefle IF | 434 | 116 | 119 | 199 | 488 | 710 | -222 | 467 |
25 | Mjällby AIF | 348 | 106 | 92 | 150 | 387 | 478 | -91 | 410 |
26 | IFK Malmö | 297 | 90 | 63 | 144 | 428 | 619 | -191 | 333 |
27 | IK Sirius | 292 | 84 | 72 | 136 | 354 | 500 | -146 | 324 |
28 | IFK Eskilstuna | 317 | 86 | 59 | 172 | 560 | 850 | -290 | 317 |
29 | Jönköpings Södra IF | 280 | 81 | 71 | 128 | 392 | 568 | -176 | 314 |
30 | Västra Frölunda IF | 240 | 64 | 65 | 111 | 266 | 395 | -129 | 257 |
31 | IS Halmia | 244 | 61 | 48 | 135 | 351 | 539 | -188 | 231 |
32 | Östersunds FK | 188 | 58 | 47 | 83 | 232 | 282 | -50 | 221 |
33 | Gårda BK | 176 | 53 | 52 | 71 | 233 | 324 | -91 | 211 |
34 | IF Brommapojkarna | 206 | 48 | 41 | 117 | 199 | 377 | -178 | 185 |
35 | IFK Sundsvall | 160 | 40 | 39 | 81 | 189 | 316 | -127 | 159 |
36 | Varbergs BoIS | 128 | 32 | 31 | 65 | 147 | 223 | -76 | 127 |
37 | Falkenbergs FF | 150 | 29 | 30 | 91 | 158 | 305 | -147 | 117 |
38 | Västerås SK | 96 | 23 | 17 | 56 | 101 | 217 | -116 | 86 |
39 | Varnamo | 60 | 23 | 13 | 24 | 71 | 84 | -13 | 82 |
40 | Syrianska FC | 90 | 20 | 16 | 54 | 88 | 153 | -65 | 76 |
41 | Råå IF | 44 | 16 | 8 | 20 | 66 | 85 | -19 | 56 |
42 | Ljungskile SK[c] | 56 | 11 | 11 | 34 | 54 | 109 | -55 | 44 |
43 | AFC Eskilstuna | 60 | 8 | 16 | 36 | 51 | 110 | -59 | 40 |
44 | Westermalms IF | 44 | 10 | 7 | 27 | 69 | 120 | -51 | 37 |
45 | Umeå FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 45 | -10 | 30 |
46 | IFK Uddevalla | 44 | 6 | 12 | 26 | 58 | 114 | -56 | 30 |
47 | Hallstahammars SK | 44 | 6 | 12 | 26 | 56 | 114 | -58 | 30 |
48 | Stattena IF | 44 | 8 | 4 | 32 | 58 | 155 | -97 | 28 |
49 | Motala AIF | 33 | 6 | 7 | 20 | 35 | 68 | -33 | 25 |
50 | Dalkurd FF | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 57 | -27 | 24 |
51 | Redbergslids IK | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 60 | -25 | 20 |
52 | Ludvika FfI | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 56 | -26 | 20 |
53 | IK Oddevold | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | 43 | -23 | 19 |
54 | IFK Luleå | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 44 | -24 | 18 |
55 | IF Saab | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | 53 | -27 | 18 |
56 | Reymersholms IK | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 57 | -30 | 16 |
57 | Norrby IF | 22 | 3 | 6 | 13 | 30 | 52 | -22 | 15 |
58 | BK Derby | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | 53 | -35 | 15 |
59 | Assyriska FF | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | 52 | -35 | 14 |
60 | Brynäs IF | 26 | 2 | 8 | 16 | 27 | 63 | -36 | 14 |
61 | Enköpings SK | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | 59 | -37 | 14 |
62 | Högadals IS | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 56 | -32 | 12 |
63 | Västerås IK | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | 66 | -45 | 11 |
64 | IFK Holmsund | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 79 | -55 | 10 |
65 | Sandvikens AIK | 22 | 2 | 1 | 19 | 24 | 72 | -48 | 7 |
66 | IK City | 22 | 1 | 4 | 17 | 32 | 83 | -51 | 7 |
67 | Billingsfors IK | 22 | 0 | 3 | 19 | 28 | 84 | -56 | 3 |
SAMPIYONLUKLAR | |
---|---|
Malmo | 26 |
Goteborg | 13 |
Norrkoping | 13 |
Djurgardens | 8 |
Helsingborgs IF | 7 |
AIK | 6 |
IF Elfsborg | 6 |
GAIS | 4 |
Halmstads BK | 4 |
Östers IF | 4 |
Orgryte | 2 |
Åtvidabergs FF | 2 |
Hammarby IF | 1 |
IK Sleipner | 1 |
BK Häcken | 1 |
GOLCULER | ||
---|---|---|
Sven Jonasson | Elfsborg | 254 |
Carl-Erik Holmberg | Orgryte | 194 |
Filip Johansson | Goteborg | 180 |
Harry Lundahl | Helsingborgs | 179 |
Harry Bild | Norrkoping | 162 |
Bertil Johansson | Goteborg | 162 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder