09.Haziran.2025 itibari ile.
Ukrayna Premier Ligi 1991 yilinda kurulmus. Bugunku formatina 2008 yilinda kavusmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
Ukrayna Premier Ligi 1991 yilinda kurulmus. Bugunku formatina 2008 yilinda kavusmus.
Tablo; galibiyete 3 puan esasi ile hazirlanmistir.
| EBEDI PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kyiv | 977 | 707 | 169 | 101 | 2256 | 730 | 1526 | 2290 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 978 | 680 | 173 | 125 | 2291 | 779 | 1512 | 2213 |
| 3 | FC Dnipro | 764 | 378 | 200 | 186 | 1150 | 745 | 405 | 1334 |
| 4 | Chornomorets Odesa | 805 | 290 | 194 | 321 | 931 | 1060 | -129 | 1064 |
| 5 | Vorskla Poltava | 823 | 275 | 221 | 327 | 968 | 1108 | -140 | 1046 |
| 6 | Karpaty Lviv | 824 | 267 | 236 | 321 | 971 | 1181 | -210 | 1037 |
| 7 | Metalist Kharkiv | 603 | 259 | 151 | 193 | 782 | 722 | 60 | 928 |
| 8 | Zorya Luhansk | 683 | 243 | 151 | 289 | 931 | 1037 | -106 | 880 |
| 9 | Kryvbas Kryvyi Rih | 694 | 231 | 187 | 276 | 718 | 842 | -124 | 880 |
| 10 | Tavriya Simferopol | 680 | 236 | 170 | 274 | 795 | 873 | -78 | 878 |
| 11 | Stal Kamianske | 616 | 226 | 167 | 223 | 762 | 786 | -24 | 845 |
| 12 | Metalurh Zaporizhya | 702 | 206 | 183 | 313 | 698 | 948 | -250 | 801 |
| 13 | Metalurh Donetsk | 526 | 203 | 142 | 181 | 655 | 623 | 32 | 751 |
| 14 | FC Mariupol | 620 | 195 | 151 | 274 | 768 | 982 | -214 | 736 |
| 15 | Arsenal Kyiv | 568 | 191 | 156 | 221 | 654 | 675 | -21 | 729 |
| 16 | Volyn Lutsk | 471 | 139 | 102 | 230 | 473 | 710 | -237 | 519 |
| 17 | FC Oleksandriya | 357 | 120 | 108 | 129 | 532 | 551 | -19 | 468 |
| 18 | Nyva Ternopil | 296 | 93 | 62 | 141 | 319 | 388 | -69 | 341 |
| 19 | Zirka Kropyvnytskyi | 248 | 62 | 58 | 128 | 209 | 368 | -159 | 244 |
| 20 | Veres Rivne | 220 | 57 | 65 | 98 | 216 | 306 | -90 | 236 |
| 21 | Torpedo Zaporizhya | 210 | 64 | 42 | 104 | 214 | 315 | -101 | 234 |
| 22 | Obolon Kyiv | 240 | 57 | 63 | 120 | 190 | 337 | -147 | 234 |
| 23 | Prykarpattya Ivano-Frankivsk | 206 | 55 | 52 | 99 | 215 | 315 | -100 | 217 |
| 24 | Olimpik Donetsk | 204 | 53 | 56 | 95 | 303 | 450 | -147 | 215 |
| 25 | Kremin Kremenchuk | 180 | 54 | 40 | 86 | 182 | 269 | -87 | 202 |
| 26 | SC Dnipro-1 | 117 | 56 | 24 | 37 | 206 | 172 | 34 | 192 |
| 27 | Hoverla Uzhhorod | 255 | 40 | 65 | 150 | 186 | 418 | -232 | 185 |
| 28 | Kolos Kovalivka | 150 | 47 | 42 | 61 | 171 | 207 | -36 | 183 |
| 29 | Nyva Vinnytsia | 150 | 42 | 32 | 76 | 140 | 213 | -73 | 158 |
| 30 | Rukh | 116 | 34 | 45 | 37 | 132 | 129 | 3 | 147 |
| 31 | Desna Chernihiv | 90 | 39 | 18 | 33 | 191 | 145 | 46 | 135 |
| 32 | FC Lviv | 150 | 30 | 36 | 84 | 152 | 294 | -142 | 126 |
| 33 | FC Kharkiv | 120 | 25 | 33 | 62 | 94 | 156 | -62 | 108 |
| 34 | SC Mykolaiv | 116 | 26 | 23 | 67 | 100 | 208 | -108 | 101 |
| 35 | Polissya Zhytomyr | 60 | 26 | 20 | 14 | 77 | 58 | 19 | 98 |
| 36 | Temp Shepetivka | 86 | 24 | 16 | 46 | 79 | 113 | -34 | 88 |
| 37 | Bukovyna Chernivtsi | 82 | 23 | 18 | 41 | 69 | 99 | -30 | 87 |
| 38 | Inhulets | 86 | 18 | 27 | 41 | 67 | 120 | -53 | 81 |
| 39 | Mynai | 86 | 17 | 25 | 44 | 65 | 130 | -65 | 76 |
| 40 | Metalist 1925 Kharkiv | 78 | 17 | 23 | 38 | 69 | 114 | -45 | 74 |
| 41 | LNZ Cherkasy | 60 | 18 | 18 | 24 | 56 | 71 | -15 | 72 |
| 42 | Stal Alchevsk | 86 | 17 | 21 | 48 | 67 | 126 | -59 | 72 |
| 43 | Borysfen Boryspil | 60 | 14 | 20 | 26 | 40 | 60 | -20 | 62 |
| 44 | FC Sevastopol | 58 | 17 | 11 | 30 | 58 | 91 | -33 | 62 |
| 45 | Naftovyk-Ukrnafta Okhtyrka | 48 | 11 | 11 | 26 | 30 | 66 | -36 | 44 |
| 46 | Hirnyk Kryvyi Rih | 30 | 12 | 5 | 13 | 26 | 30 | -4 | 41 |
| 47 | Livyi Bereh | 30 | 7 | 5 | 18 | 18 | 39 | -21 | 26 |
| 48 | SC Odesa | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 32 | -17 | 10 |
| SAMPIYONLUKLAR | |
|---|---|
| Dinamo Kiev | 17 |
| Shakhtar Donetsk | 15 |
| Tavriya Simferopol | 1 |
| GOLCULER | ||
|---|---|---|
| Maksim Shatskikh | Dinamo Kiev | 124 |
| Serhiy Rebrov | Dinamo Kiev | 123 |
| Yevhen Seleznyov | Dnipro Dnipropetrovsk | 117 |
| Andriy Yarmolenko | Dinamo Kiev | 110 |
| Andriy Vorobey | Shakhtar Donetsk | 105 |
| Junior Morales | Metalurh Donetsk | 103 |
| Oleksandr Gladky | Shakhtar Donetsk | 99 |
| Oleksandr Haydash | Tavriya Simferopol | 95 |
| Marko Devic | Metalist Kharkov | 90 |
| Serhiy Mizin | Arsenal Kiev | 90 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder